Helldivers 2 Superstore: Hướng dẫn đầy đủ về áo giáp, vũ khí và vòng quay vật phẩm
. Superstore cung cấp các bộ áo giáp độc quyền và các mặt hàng mỹ phẩm không có sẵn ở nơi khác, thậm chí cả các warbonds cao cấp. Hướng dẫn này chi tiết mọi mục và vòng quay của nó. [] . Bản cập nhật này phản ánh những thay đổi đó, làm rõ hệ thống xoay và tổ chức áo giáp theo loại để điều hướng dễ dàng hơn.Hiểu các vòng quay siêu thị
Siêu thị làm mới hàng tồn kho của mình cứ sau 48 giờ lúc 10:00 sáng Mỗi vòng quay có bộ áo giáp (thân và mũ bảo hiểm - mũ bảo hiểm có 100 chỉ số đồng nhất), cùng với áo choàng, thẻ người chơi và vũ khí. Không có mục nào là độc quyền vĩnh viễn; Đơn giản chỉ cần đợi sự trở lại của nó trong vòng quay. []
. Studios trò chơi Arrowhead có kế hoạch tinh chỉnh hệ thống xoay trong tương lai.
Hàng tồn kho siêu thị: áo giáp, vũ khí, và nhiều hơn nữa
Các bảng sau đây chi tiết tất cả các mục siêu thị, được phân loại cho rõ ràng. Để xác định khi nào một mục sẽ xuất hiện, trừ đi số xoay của nó khỏi số xoay hiện tại. Kết quả cho biết số lượng vòng quay cho đến khi có sẵn. []
áo giáp ánh sáng:
thụ động | Tên | áo giáp | Tốc độ | Stamina | Chi phí | Xoay vòng |
---|---|---|---|---|---|---|
Bộ kỹ thuật | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Bộ kỹ thuật | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Bộ kỹ thuật | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Phần đệm thêm | B-08 Pháo thủ nhẹ | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
được củng cố | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
servo hỗ trợ | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
áo giáp:
thụ động | Tên | áo giáp | Tốc độ | Stamina | Chi phí | Xoay vòng |
---|---|---|---|---|---|---|
thích nghi | AC-1 đàng hoàng | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Lọc tiên tiến | AF-91 Nhà hóa học trường | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Bộ kỹ thuật | SC-15 Máy bay không người lái | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Bộ kỹ thuật | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Phần đệm thêm | CW-9 Sói trắng | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
được củng cố | B-24 Doescer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
được củng cố | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
dễ cháy | I-92 FIGHTER | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-kit | CM-10 Bác sĩ lâm sàng | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Vật lý đỉnh | Ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unleblinching | UF-84 Kẻ giết người nghi ngờ | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Giáp nặng:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
các mục khác:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
truy cập siêu thị: Xác định vị trí trung tâm mua lại trên tàu của bạn. Nhấn R (PC) hoặc Square (PS5) để mở menu và chọn tab Superstore. Mua hàng yêu cầu siêu tín dụng, kiếm được trong trò chơi hoặc mua bằng tiền thật. []
Hãy nhớ rằng, siêu thị cung cấp tùy biến mỹ phẩm mà không ảnh hưởng đến cân bằng trò chơi. Chọn phong cách của bạn và xây dựng Helldiver hoàn hảo của bạn! []