Helldivers 2 Superstore: Isang Kumpletong Gabay sa Armor, Armas, at Mga Pag -ikot ng Item
Ang pagbibigay ng kanang sandata ay mahalaga sa Helldiver 2. Na may magkakaibang uri ng sandata (ilaw, daluyan, mabigat), natatanging mga pasibo, at iba't ibang mga istatistika, pagpili ng tamang gear ay susi - at mga bagay na istilo din! Nag -aalok ang superstore ng eksklusibong mga set ng sandata at mga kosmetikong item na hindi magagamit sa ibang lugar, kahit na mga premium na warbond. Ang gabay na ito ay detalyado ang bawat item at pag -ikot nito.
na -update noong Enero 05, 2025, ni Saqib Mansoor: Ang mga kamakailang premium na paglabas ng Warbond ay nagpalawak ng mga handog ng superstore, pagtaas ng mga siklo ng pag -ikot. Ang pag -update na ito ay sumasalamin sa mga pagbabagong iyon, paglilinaw ng sistema ng pag -ikot at pag -aayos ng sandata ayon sa uri para sa mas madaling pag -navigate.
Pag -unawa sa mga pag -ikot ng superstore
Ang superstore ay nagre -refresh ng imbentaryo nito tuwing 48 oras sa 10:00 a.m. GMT (2:00 a.m. PST, 5:00 a.m. EST, 4:00 a.m. CT). Ang bawat pag -ikot ay nagtatampok ng mga hanay ng sandata (katawan at helmet - ang mga helmet ay may pantay na 100 stats), kasama ang mga capes, player card, at armas. Walang item na permanenteng eksklusibo; Hintayin lamang ang pagbabalik nito sa pag -ikot.
Ang superstore ay kasalukuyang ipinagmamalaki ng 15 pag -ikot, na sunud -sunod na iniutos ng petsa ng paglabas. Plano ng Arrowhead Game Studios na pinuhin ang sistema ng pag -ikot sa hinaharap.
Ang superstore ay nag-aalok ng puro mga kosmetikong item o mga passives na na-access na in-game. Walang mga pakinabang sa pay-to-win. Halimbawa, ang isang pasibo tulad ng "engineering" ay maaaring magamit sa medium na sandata sa pamamagitan ng mga warbond, ngunit ang superstore ay maaaring mag -alok ng isang light arm variant na may parehong pasibo.
Superstore Inventory: Armor, Armas, at higit pa
Ang mga sumusunod na talahanayan ay detalyado ang lahat ng mga item ng superstore, na ikinategorya para sa kalinawan. Upang matukoy kung kailan lilitaw ang isang item, ibawas ang numero ng pag -ikot nito mula sa kasalukuyang numero ng pag -ikot. Ang resulta ay nagpapahiwatig ng bilang ng mga pag -ikot hanggang sa pagkakaroon nito.
light arm:
Passive | Pangalan | Armor | Bilis | tibay | Gastos | pag -ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | ce-74 breaker | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
sobrang padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
pinatibay | FS-38 eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
Med-kit | cm-21 trench paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
servo-assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Armor:
Passive | Pangalan | Armor | Bilis | tibay | Gastos | pag -ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | Ac-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
sobrang padding | cw-9 puting lobo | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
pinatibay | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
pinatibay | FS-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Pamamaga | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | pH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
hindi nagbabago | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Malakas na sandata:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Iba pang mga item:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Pag -access sa Superstore: Hanapin ang acquisition center sa iyong barko. Pindutin ang R (PC) o Square (PS5) upang buksan ang menu at piliin ang tab na Superstore. Ang mga pagbili ay nangangailangan ng mga sobrang kredito, nakakuha ng in-game o binili gamit ang totoong pera.
Tandaan, ang superstore ay nag -aalok ng cosmetic customization nang hindi nakakaapekto sa balanse ng gameplay. Piliin ang iyong estilo at bumuo ng iyong perpektong helldiver!