Helldivers 2 Superstore: Un guide complet des rotations d'armures, d'armes et d'objets
Équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (légers, moyens, lourds), passifs uniques et statistiques variables, le choix du bon équipement est la clé - et le style est également important! Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même des Warbonds premium. Ce guide détaille chaque élément et sa rotation.
Mis à jour le 05 janvier 2025 par Saqib Mansoor: les sorties récentes de Warbond Premium ont élargi les offres du superstore, augmentant les cycles de rotation. Cette mise à jour reflète ces modifications, clarifiant le système de rotation et organisant l'armure par type pour une navigation plus facile.
Comprendre les rotations des superstores
Le superstore rafraîchit son inventaire toutes les 48 heures à 10 h 00 GMT (2 h 00 PST, 5 h 00 HNE, 4 h 00 CT). Chaque rotation comprend des ensembles d'armures (corps et casque - les casques ont des statistiques uniformes de 100), ainsi que des capes, des cartes de joueurs et des armes. Aucun élément n'est en permanence exclusif; Attendez simplement son retour dans la rotation.
Le superstore possède actuellement 15 rotations, ordonnées chronologiquement par date de sortie. Arrowhead Game Studios prévoit d'affiner le système de rotation à l'avenir.
Le superstore propose des articles ou des passifs purement cosmétiques déjà accessibles en jeu. Il n'existe aucun avantage de rémunération à gagnant. Par exemple, une «ingénierie» passive pourrait être disponible sur des armures moyennes via les Warbonds, mais le superstore pourrait offrir une variante d'armure légère avec le même passif.
Inventaire du superstore: armure, armes et plus
Les tableaux suivants détaillent tous les éléments de superstore, classés pour plus de clarté. Pour déterminer quand un élément apparaît, soustrayez son numéro de rotation à partir du numéro de rotation de courant. Le résultat indique le nombre de rotations jusqu'à sa disponibilité.
Armure légère:
passif | nom | armure | Speed | endurance | coût | rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Kit d'ingénierie | CE-74 BRISER | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
Kit d'ingénierie | ce-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
Kit d'ingénierie | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
rembourrage supplémentaire | B-08 Gunner léger | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
fortifié | Eradicator FS-38 | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
med-kit | CM-21 TRANCH PARAMEDAM | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
servo-assisté | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
armure:
passif | nom | armure | Speed | endurance | coût | rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimaté | ac-1 conscience | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtration avancée | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit d'ingénierie | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit d'ingénierie | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
rembourrage supplémentaire | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
fortifié | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortifié | exterminateur FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Impréptation | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armure lourde:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Autres éléments:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Accès au superstore: Localisez le centre d'acquisition sur votre navire. Appuyez sur R (PC) ou Square (PS5) pour ouvrir le menu et sélectionner l'onglet Superstore. Les achats nécessitent des super crédits, gagnés dans le jeu ou achetés avec de l'argent réel.
N'oubliez pas que le superstore offre une personnalisation cosmétique sans impact sur l'équilibre du gameplay. Choisissez votre style et construisez votre Helldiver parfait!