HellDivers 2 Superstore: una guía completa para la armadura, las armas y las rotaciones de elementos
Equipar la armadura correcta es crucial en HellDivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligero, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir el equipo correcto es clave, ¡y el estilo también es importante! El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso WarBonds premium. Esta guía detalla cada elemento y su rotación.
Actualizado el 05 de enero de 2025 por Saqib Mansoor: las recientes lanzamientos de Warbond Premium han ampliado las ofertas de la superstore, aumentando los ciclos de rotación. Esta actualización refleja esos cambios, aclarando el sistema de rotación y la organización de la armadura por tipo para una navegación más fácil.
Comprender las rotaciones de superstore
El superstore actualiza su inventario cada 48 horas a las 10:00 a.m. GMT (2:00 a.m. PST, 5:00 a.m. EST, 4:00 a.m. CT). Cada rotación presenta conjuntos de armadura (cuerpo y casco: los cascos tienen 100 estadísticas uniformes), junto con capas, cartas de jugador y armas. Ningún artículo es permanentemente exclusivo; Simplemente espere su regreso en la rotación.
El superstore actualmente cuenta con 15 rotaciones, ordenadas cronológicamente por fecha de lanzamiento. Arrowhead Game Studios planea refinar el sistema de rotación en el futuro.
El Superstore ofrece elementos puramente cosméticos o pasivos ya accesibles en el juego. No existen ventajas de pago para ganar. Por ejemplo, una pasiva como "ingeniería" podría estar disponible en una armadura mediana a través de WarBonds, pero el superstore podría ofrecer una variante de armadura ligera con el mismo pasivo.
Inventario de superstore: armadura, armas y más
Las siguientes tablas detallan todos los elementos de superstore, categorizados para mayor claridad. Para determinar cuándo aparecerá un elemento, reste su número de rotación del número de rotación actual. El resultado indica el número de rotaciones hasta su disponibilidad.
Armadura ligera:
pasivo | Nombre | Armadura | velocidad | STAMINA | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Kit de ingeniería | Breaker CE-74 | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
Kit de ingeniería | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
Kit de ingeniería | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
relleno adicional | B-08 Gunner de luz | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
fortificado | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
Med-kit | CM-21 paramédico de trinchera | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
servoensistado | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Armor:
pasivo | Nombre | Armadura | velocidad | STAMINA | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
aclimatado | ac-1 obediente | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtración avanzada | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit de ingeniería | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
relleno adicional | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificado | FS-34 EXTERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
inflamable | I-92 FIGER FIGHTRE | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-10 clínico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak físico | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
inquebrantable | UF-84 duda de asesino | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armadura pesada:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Otros elementos:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Acceder al superstore: Localice el centro de adquisición en su barco. Presione R (PC) o Square (PS5) para abrir el menú y seleccione la pestaña Superstore. Las compras requieren súper créditos, ganados en el juego o compradas con dinero real.
Recuerde, el Superstore ofrece personalización cosmética sin afectar el equilibrio de juego. ¡Elige tu estilo y construye tu Helldiver perfecto!