Helldivers 2 Superstore: Ein vollständiger Leitfaden für Rüstungen, Waffen und Gegenstandsrotationen
Die Ausrüstung der rechten Rüstung ist in Höllendienern von entscheidender Bedeutung. 2. Mit vielfältigen Rüstungsarten (leicht, mittel, schwer), einzigartiger Passive und unterschiedlichen Statistiken ist die Auswahl der richtigen Ausrüstung von entscheidender Bedeutung - und Stil ist auch wichtig! Der Superstore bietet exklusive Rüstungssets und kosmetische Gegenstände an anderer Stelle, sogar Premium Warbonds. In diesem Leitfaden wird jedes Element und seine Rotation beschrieben.
aktualisiert vom 5. Januar 2025 von Saqib Mansoor: Die jüngsten Premium Warbond -Veröffentlichungen haben die Angebote des Superstors erweitert und die Rotationszyklen erhöht. Dieses Update spiegelt diese Änderungen wider, klärt das Rotationssystem und organisierte Rüstung nach Typ für einfachere Navigation.
Superstore -Rotationen verstehen
Der Superstore erfrischt sein Inventar alle 48 Stunden um 10:00 Uhr GMT (2:00 Uhr PST, 5:00 Uhr EST, 4:00 Uhr CT). Jede Rotation verfügt über Rüstungssätze (Körper und Helm - Helme haben einheitliche 100 Statistiken) sowie Umhänge, Spielerkarten und Waffen. Kein Artikel ist dauerhaft exklusiv; Warten Sie einfach auf die Rückkehr in der Rotation.
Der Superstore verfügt derzeit über 15 Rotationen, die chronologisch bis zum Veröffentlichungsdatum bestellt werden. Arrowhead Game Studios plant, das Rotationssystem in Zukunft zu verfeinern.
Der Superstore bietet rein kosmetische Gegenstände oder Passive, die bereits im Spiel zugänglich sind. Es gibt keine Pay-to-Win-Vorteile. Zum Beispiel könnte ein passives "Engineering" über Warbonds auf mittlerer Rüstung erhältlich sein, aber der Superstore könnte eine leichte Rüstungsvariante mit demselben passiven bieten.
Superstore Inventory: Rüstung, Waffen und mehr
In den folgenden Tabellen werden alle Superstore -Elemente aufgeführt, die für Klarheit kategorisiert sind. Um festzustellen, wann ein Element angezeigt wird, subtrahieren Sie seine Rotationsnummer von der aktuellen Rotationsnummer. Das Ergebnis zeigt die Anzahl der Rotationen bis zu seiner Verfügbarkeit an.
Leichte Rüstung:
passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
Engineering Kit | fs-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
zusätzliche Polsterung | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
befestigt | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
med-kit | CM-21 Graben Sanitäter | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
servo-assistierte | sc-37 legionaire | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Rüstung:
passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
akklimatisiert | ac-1 pflichtbewusst | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
erweiterte Filtration | AF-91 Feldchemiker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Engineering Kit | sc-15 Drohnenmeister | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
zusätzliche Polsterung | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
befestigt | B-24 Vollstrecker | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
befestigt | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
entzündlich | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Kliniker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unerschütterlich | UF-84 Zweifel Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Schwere Rüstung:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Andere Elemente:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Zugriff auf den Superstore: Suchen Sie das Akquisitionszentrum auf Ihrem Schiff. Drücken Sie R (PC) oder Square (PS5), um das Menü zu öffnen, und wählen Sie die Registerkarte Superstore. Einkäufe erfordern Super Credits, im Spiel verdient oder mit echtem Geld gekauft.
Denken Sie daran, dass der Superstore eine kosmetische Anpassung bietet, ohne sich auf das Gameplay -Gleichgewicht auszudehnen. Wählen Sie Ihren Stil und bauen Sie Ihre perfekte Höllendiver auf!