HellDivers 2 Superstore: een complete gids voor pantser, wapens en itemrotaties
Het uitrusten van het rechterpantser is cruciaal in HellDivers 2. Met diverse pantsertypen (licht, medium, zwaar), unieke passieven en variรซrende statistieken, het kiezen van de juiste versnelling is de sleutel - en ook stijl is belangrijk! De superstore biedt exclusieve pantserets en cosmetische items die elders niet beschikbaar zijn, zelfs premium Warbonds. Deze gids beschrijft elk item en de rotatie ervan.
Bijgewerkt 5 januari 2025, door Saqib Mansoor: Recente premium Warbond -releases hebben het aanbod van de superstore uitgebreid, waardoor de rotatiecycli toenemen. Deze update weerspiegelt die wijzigingen, verduidelijkt het rotatiesysteem en het organiseren van pantser per type voor gemakkelijkere navigatie.
Inzicht in Superstore -rotaties [๐ ๐ ๐ ๐]
De superstore heeft momenteel 15 rotaties, chronologisch geordend op releasedatum. Arrowhead Game Studios is van plan het rotatiesysteem in de toekomst te verfijnen. [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐TROT.
De superstore biedt puur cosmetische items of passieven die al toegankelijk zijn in het spel. Er zijn geen pay-to-win voordelen. Een passief zoals "Engineering" kan bijvoorbeeld beschikbaar zijn op medium pantser via Warbonds, maar de superstore kan een lichte pantservariant bieden met hetzelfde passief.
Superstore Inventory: Armor, wapens en meer [๐ ๐ ๐ ๐ ๐]
De volgende tabellen beschrijven alle Superstore -items, gecategoriseerd voor duidelijkheid. Om te bepalen wanneer een item zal verschijnen, trekt u zijn rotatienummer af van het huidige rotatienummer. Het resultaat geeft het aantal rotaties aan tot de beschikbaarheid ervan.Lichte pantser:
Passief | naam | Armor | snelheid | Stamina | kosten | rotatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 BREAKER | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 RAVER <๐ต ๐ต> | 50550 | 125 | 250 SC | 8 | |
B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 | |
FS-38 ERADICATOR | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 | |
CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 | |
SC-37 LEGIONIAR | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Armor:
Passief | naam | Armor | snelheid | Stamina | kosten | rotatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | AC-1 plichtsgetrouw | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Geavanceerde filtratie | AF-91 veldchemicus | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 drone-meester | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extra vulling | CW-9 witte wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
versterkt | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
versterkt | FS-34 Externator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
ontsteking | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 clinicus | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak lichaamsbouw | pH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
zwaar pantser:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Andere items:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
toegang tot de superstore: [๐ ๐] Zoek het acquisitiecentrum op uw schip. Druk op R (PC) of Square (PS5) om het menu te openen en selecteer het tabblad Superstore. Aankopen vereisen supercredits, verdiend in-game of gekocht met echt geld. [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐TOOR] Vergeet niet dat de superstore cosmetische aanpassingen biedt zonder de gameplay -balans te beรฏnvloeden. Kies je stijl en bouw je perfecte heldiver! [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐