Helldivers 2 Superstore: Полное руководство по броне, оружию и ротации предметов
Оснащение правой доспехи имеет решающее значение в адских веществах 2. С различными типами брони (легкие, средние, тяжелые), уникальные пассивы и различная статистика, выбор правильной передачи - это ключ - и стильные вопросы тоже! Супермаркет предлагает эксклюзивные наборы брони и косметические предметы, недоступные в других местах, даже премиальные армии. Это руководство подробно описывает каждый элемент и его вращение.
Обновлено 5 января 2025 года Saqib Mansoor: недавние выпуски Warbond премиум -класса расширили предложения супермаркета, увеличив циклы вращения. Это обновление отражает эти изменения, разъясняя систему вращения и организацию брони по типу для облегчения навигации.
Понимание ротации супермаркета
Супермаркет обновляет свой инвентарь каждые 48 часов в 10:00 утра по Гринвичу (2:00 утра по тихоокеанскому времени, 5:00 утра по восточному поясному времени, 4:00 утра. Каждое вращение имеет наборы брони (кузов и шлем - шлемы имеют равномерные 100 статистики), а также накидки, карты игроков и оружие. Ни один предмет не является постоянно исключительно; Просто подождите его возвращения в ротации.
Супермаркет в настоящее время может похвастаться 15 вращениями, хронологически упорядоченными датой выпуска. Arrowhead Game Studios планирует уточнить систему ротации в будущем.
Супермаркет предлагает чисто косметические предметы или пассивы, уже доступные в игре. Не существует преимуществ оплаты. Например, пассивное подобное «инженерии» может быть доступно на средней доспехах через Warbonds, но супермаркет может предложить вариант легкой брони с тем же пассивным.
Superstore Inventory: броня, оружие и многое другое
Следующие таблицы подробно описывают все элементы супермаркета, классифицированные для ясности. Чтобы определить, когда появится элемент, вычтите номер его вращения из номера поворота тока. Результат указывает на количество вращений до его доступности.
Легкая броня:
Пассив | Имя | броня | Скорость | Выносливость | Стоимость | Ротация |
---|---|---|---|---|---|---|
Инженерный комплект | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Инженерный комплект | CE-67 Титан | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Инженерный комплект | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Дополнительная прокладка | B-08 Light Sunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Укрепленный | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
med-kit | CM-21 Траншевой фельдшек | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Сервуарация | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
броня:
Пассив | Имя | броня | Скорость | Выносливость | Стоимость | Ротация |
---|---|---|---|---|---|---|
Акклимат | ac-1 послушник | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Усовершенствованная фильтрация | Полевой химик AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Инженерный комплект | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Инженерный комплект | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Дополнительная прокладка | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Укрепленный | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Укрепленный | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Пятенца | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-10 Клиницист | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Пиковое телосложение | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Неподобное | UF-84 Убийца | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Тяжелая броня:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Другие элементы:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Доступ к супермаркете: Найдите центр приобретения на вашем корабле. Нажмите R (ПК) или Square (PS5), чтобы открыть меню и выберите вкладку Superstore. Покупки требуют супер кредитов, заработанных в игре или приобретенных за реальные деньги.
Помните, супермаркет предлагает косметическую настройку без влияния баланса игрового процесса. Выберите свой стиль и построите свой идеальный Helldiver!