Helldivers 2 Superstore: Zırh, Silahlar ve Öğe Rotasyonları için Komple Bir Kılavuz
Doğru zırhı donatmak Helldivers 2'de çok önemlidir. Çeşitli zırh türleri (hafif, orta, ağır), benzersiz pasifler ve değişen istatistiklerle, doğru dişliyi seçmek anahtardır - ve stil önemlidir! Superstore, başka yerlerde, hatta premium warbonds bile özel zırh setleri ve kozmetik ürünler sunuyor. Bu kılavuz her öğeyi ve rotasyonunu detaylandırıyor.
05 Ocak 2025, Saqib Mansoor tarafından güncellendi: Son premium Warbond sürümleri, süper sanatın tekliflerini artırarak rotasyon döngülerini artırdı. Bu güncelleme bu değişiklikleri yansıtır, rotasyon sistemini netleştirir ve daha kolay navigasyon için zırhı türüne göre düzenler.
Superstore rotasyonlarını anlamak
Superstore envanterini 48 saatte bir saat 10: 00'da yeniler (2:00 PST, PST, 05:00 EST, 04:00 CT). Her rotasyonda zırh setleri (gövde ve kask - kasklar, pelerin, oyuncu kartları ve silahlarla birlikte eşit 100 istatistiklere sahiptir). Hiçbir öğe kalıcı olarak münhasır değildir; Sadece rotasyonda geri dönüşünü bekleyin.
Superstore şu anda çıkış tarihine göre kronolojik olarak sıralanan 15 rotasyona sahiptir. Arrowhead Game Studios, gelecekte rotasyon sistemini geliştirmeyi planlıyor.
Superstore, oyunda zaten erişilebilir tamamen kozmetik öğeler veya pasifler sunar. Hiçbir ödeme avantajı yoktur. Örneğin, Pasif "Mühendislik", Warbonds aracılığıyla orta zırhta mevcut olabilir, ancak süperstore aynı pasif olan hafif bir zırh varyantı sunabilir.
Superstore Envanteri: Zırh, Silahlar ve Daha Fazlası
Aşağıdaki tablolar, netlik için kategorize edilen tüm Superstore öğelerini detaylandırır. Bir öğenin ne zaman görüneceğini belirlemek için, dönüş numarasını geçerli döndürme numarasından çıkarın. Sonuç, kullanılabilirliğe kadar rotasyon sayısını gösterir.
Hafif zırh:
pasif | İsim | zırh | Hız | dayanıklılık | maliyet | rotasyon |
---|---|---|---|---|---|---|
Mühendislik Kiti | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Mühendislik Kiti | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Mühendislik Kiti | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Ekstra dolgu | B-08 Hafif Topçu | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Güçlendirilmiş | fs-38 eradikat | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-kit | cm-21 hendek sağlık görevlisi | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo destekli | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
zırh:
pasif | İsim | zırh | Hız | dayanıklılık | maliyet | rotasyon |
---|---|---|---|---|---|---|
alışılmış | AC-1 Dürüst | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Gelişmiş filtrasyon | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Mühendislik Kiti | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Mühendislik Kiti | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Ekstra dolgu | CW-9 Beyaz Kurt | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Güçlendirilmiş | B-24 uygulayıcı | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Güçlendirilmiş | fs-34 yok edici | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
yanıcı | i-92 itfaiyeci | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-kit | cm-10 klinisyen | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
tepe fiziği | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Çıkarma | UF-84 Şüphe Katil | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Ağır zırh:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Diğer öğeler:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore'a erişme: Geminizdeki edinim merkezini bulun. Menüyü açmak ve Superstore sekmesini seçmek için R (PC) veya Square (PS5) tuşuna basın. Satın alımlar süper krediler gerektirir, oyun içinde kazanılır veya gerçek parayla satın alınır.
Unutmayın, Superstore oyun dengesini etkilemeden kozmetik özelleştirme sunar. Tarzınızı seçin ve mükemmel Helldiver'ınızı oluşturun!