Helldivers 2 Superstore: Kompletny przewodnik po zbroi, broni i obrotach przedmiotów
Wyposażanie prawej zbroi jest kluczowe w Helldivers 2. Z różnorodnymi typami zbroi (lekki, średni, ciężki), unikalnymi pasywami i różnymi statystykami, wybór odpowiedniego sprzętu jest kluczowy - i styl ma również znaczenie! Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne w innym miejscu, nawet premium warbonds. Ten przewodnik opisuje każdy element i jego obrót.
Zaktualizowano 05 stycznia 2025 r. Przez Saqib Mansoor: Ostatnie wydania premium Warbond rozszerzyły ofertę Superstore, zwiększając cykle obrotu. Ta aktualizacja odzwierciedla te zmiany, wyjaśniając system rotacji i organizując zbroję według typu w celu łatwiejszej nawigacji.
Zrozumienie rotacji gwiazd
Superstore odświeża swój zapas co 48 godzin o 10:00 GMT (2:00 rano, 5:00 EST, 4:00 CT). Każda rotacja ma zestawy zbroi (nadwozie i hełm - kaski mają jednolite 100 statystyk), a także peleryny, karty graczy i broń. Żaden przedmiot nie jest na stałe wyłączny; Po prostu poczekaj na powrót w rotacji.
Superstore oferuje obecnie 15 rotacji, chronologicznie uporządkowane według daty wydania. Arrowhead Game Studios planuje udoskonalić system rotacji w przyszłości.
Superstore oferuje przedmioty czysto kosmetyczne lub pasywne już dostępne w grze. Nie istnieją żadne korzyści płacowe. Na przykład pasywny „inżynieria” może być dostępna na średnim pancerze przez Warbonds, ale superstore może zaoferować wariant Light Armor z tym samym pasywnym.
Inwentaryzacja superstore: zbroja, broń i więcej
Poniższe tabele szczegółowo opisują wszystkie elementy gwiazdy, sklasyfikowane pod kątem przejrzystości. Aby ustalić, kiedy pojawi się element, odejmij numer obrotu od bieżącego numeru obrotu. Wynik wskazuje liczbę obrotów aż do jego dostępności.
Lekka zbroja:
pasywne | Nazwa | Pancerz | prędkość | Stamina | koszt | Rotacja |
---|---|---|---|---|---|---|
Zestaw inżynierski | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Zestaw inżynierski | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Zestaw inżynierski | FS-37 Ravager <🎵 🎵> | 50550 | 125 | 250 SC | 8 | |
B-08 Lekki strzelec | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 | |
FS-38 eradykator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 | |
CM-21 Rów ratowniczy | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 | |
SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Pancerz:
pasywne | Nazwa | Pancerz | prędkość | Stamina | koszt | Rotacja |
---|---|---|---|---|---|---|
aklimatyzowane | AC-1 SUTIFILE | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Zaawansowana filtracja | AF-91 Chemik pola | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Zestaw inżynierski | SC-15 Master dron | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Zestaw inżynierski | CE-81 JUGGERNAUT <🎵 🎵> | 100500 | 100 | 250 SC | 15 | |
CW-9 White Wolf <🎵 🎵 🎵 🎵> | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 | |
B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 | |
FS-34 eksterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 | |
I-92 strażak bojowy | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 | |
CM-10 klinicysta | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 | |
ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 | |
uf-84 wątpliwości zabójcy | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Inne elementy:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Dostęp do gwiazdy: Zlokalizuj centrum akwizycji na swoim statku. Naciśnij R (PC) lub Square (PS5), aby otworzyć menu i wybierz kartę Superstore. Zakupy wymagają super kredytów, zarobionej w grze lub zakupionym za prawdziwe pieniądze.
Pamiętaj, że Superstore oferuje dostosowywanie kosmetyczne bez wpływu na równowagę rozgrywki. Wybierz swój styl i zbuduj swój doskonały helldiver!
- 1 Pokémon GO Fest 2025: ujawniono ekskluzywne szczegóły Feb 02,2025
- 2 Żadne niebo nie zmieniło się na zawsze: aktualizacja Massive Worlds Part II Feb 25,2025
- 3 Odsłonięcie ukrytych klejnotów: najlepiej niedoceniane gry 2024 Feb 11,2025
- 4 Mighty Morphin Power Rangers: Przewinięcie Rity ma powiązanie z programem specjalnym „Raz na zawsze”. Nov 15,2024
- 5 Top 2025 GPU: Gaming PC PC Graphics Guide Mar 14,2025
- 6 WWE 2K25: Oto, co pojawia się w każdym wydaniu Feb 19,2025
- 7 Netflix Stories dodaje Ginny, Georgia i Sweet Magnolias jeszcze w tym roku Feb 19,2025
- 8 Nintendo Switch 2 Ogłoszenie Effholders, irks Kamiya Feb 19,2025