在模因果实中,** Powers **是改变游戏规则的能力,可以极大地改变您的游戏风格。有些人擅长造成直接损害,而另一些则优先考虑移动性。本指南和一级列表将帮助您选择完美的力量。
推荐的视频模因果实力量层列表

虽然层列表提供了排名,但请记住,每个模因果实** power **都是有价值的。所有这些都优于没有权力,但有些优于其他能力。有些人专门针对群体爆发损害,有些人则竭尽全力消除单个目标,甚至授予飞行。例如,**诅咒**优先考虑快速敌人的消除,而** popcat **专注于单目标击倒。
模因果实列表
以下是详细介绍模因果实中的所有力量的综合指南:
| 权力 | 价格 | 能力 |
|---|---|---|
![]() | •25个宝石 •5500 ROBUX | •左键单击:劈开 - 向前冲,削减了您面前的区域。 - 10.34伤害(带有光环11.63) • Z:黑色闪光灯 - 向前冲,表现出强大的拳。 - 36.19伤害(带有光环的40.71) • X:拆除 - 长时间削减,造成高AOE伤害。 - 26.05伤害(带有光环的29.31) • C: 火箭 - 向前射击火箭。 - 41.36伤害(带有光环的46.53) • V:域扩展 - 在各个方向射击大斜线,造成8浪损坏。 - 66.16伤害(带有光环的74.40) |
![]() | •25个宝石 •5500 ROBUX | • Z:爆米花分离器 - 火6爆炸弹丸。 - 80.61伤害(带有光环的90.73) • X: 爆米花组合 - 执行强大的近战组合。 - 136.17伤害(Aura 153.20) • C: popcat nuke - 从天上掉下核武器。 - 45.91损坏(51.01带有光环) • V: 爆米花转换 - 转变为爆米花,造成10%的伤害增加。持续15秒。 • F:爆米花飞 - 沿着鼠标乘爆炸头飞行。 |
![]() | •25个宝石 •3500 ROBUX | • Z: 总督射击 - 射击一个爆炸的门槛头。 - 36.25伤害(带有光环的40.78) • X: Doge Call - 在敌人的吠叫,造成5浪损坏。 - 64.69伤害(带有光环的72.92) • C: 多吉大满贯 - 从天上掉下一大门。 - 31.62伤害(带有光环的35.57) • V: Doge克隆 - 召唤3个dodes战斗。 - 9.71伤害(带有光环的10.94) • F:多吉飞 - 遵循鼠标,像门头一样飞。 |
![]() | •25个宝石 •4500 ROBUX | • Z: 面团打孔 - 召唤一个向前冲的甜甜圈。 - 29.05损坏(带有光环的32.68) • x:糕点弹幕 - 召唤20个爆炸甜甜圈的弹幕。 - 188伤害(带有光环的211.6) • C: 糕点大满贯 - 召唤一把摩尔剑。 - 24.91伤害(带有光环的28.03) • V: 超级面团打孔 - 召唤16个甜甜圈,释放远程打孔。 - 74.40伤害(带有光环的83.68) • F:移动甜甜圈 - 高速作为甜甜圈。 |
![]() | •25个宝石 •3500 ROBUX | • Z: 菜鸟射击 - 射击爆炸的菜鸟头。 - 28.22伤害(带有光环的31.75) • X: 菜鸟大满贯 - 召唤一个掉落的菜鸟。 - 38.87伤害(带有光环的43.73) • C:臭味 - 释放臭雾。 - 157.29伤害(Aura 176.96) • V: 菜鸟朋友 - 召集一个菜鸟要战斗。 - 23.67伤害(带有光环的26.63) • F:菜鸟飞 - 遵循鼠标的菜鸟头飞行。 |
![]() | •25个宝石 •1500 Robux | • Z: 神束 - 射击远程光束。 - 27.5伤害(带有光环30.94) • X: 轻子弹 - 召唤13个爆炸的轻子弹的弹幕。 - 95.42伤害(带有光环的107.25) • C: 轻速踢 - 执行强大的踢。 - 30.91损坏(带有光环的34.78) • V:天愤怒 - 召唤25个光束的环。 - 211.75伤害(带有光环的238.25) |
![]() | •25个宝石 •1500 Robux | • Z: 火焰floppa - 射击爆炸的Floppa。 - 35.68伤害(带有光环的40.15) • X:下雨的floppa - 召唤25张爆炸的Floppas的弹幕。 - 181.82伤害(204.55带有光环) • C: floppa弹幕 - 射击20 floppas。 - 63.82伤害(Aura 71.64) • F:飞行floppa - 像鼠标一样像floppa头一样飞行。 |
![]() | •25个宝石 •650 Robux | • Z: 深色拳 - 用飞溅伤害执行深色拳。 - 36.91伤害(带有光环的41.53) • X: 黑暗占上风 - 将敌人吸入涡流中,造成5浪的伤害。 - 78.55伤害(带有光环的88.36) • C:黑洞 - 创建一个造成恒定伤害并昏迷的黑洞。 - 58.91伤害(66.27带有光环) • F:黑苍蝇 - 像黑暗的云一样飞行。 |
![]() | •25个宝石 •650 Robux | • Z:火球 - 射击三个火球。 - 31.02伤害(带有光环的34.90) • X: 燃烧光束 - 发射光束,造成4浪损坏。 - 27.68伤害(带有光环31.16) • C: 巨型火球 - 开火巨大的火球。 - 31.43伤害(带有光环的35.36) • F:火焰飞 - 像火焰一样飞行,跟随鼠标飞行。 |
![]() | •25个宝石 •650 Robux | • Z: 冰暴 - 造成20击的stunllocking Icestorm。 - 64伤害(72,带有光环) • X:冰柱掷 - 火5爆炸冰柱。 - 18.16伤害(带有光环的25.55) • C: 冰柱淋浴 - 从天上掉下25冰柱。 - 80伤害(带有光环90) • V: 零度 - 冻结一个大面积,发出周期性的昏迷。 - 23.78伤害(带有光环的26.75) |
![]() | •25个宝石 •650 Robux | • Z:热马铃薯 - 召唤一个爆炸的马铃薯。 - 30.19伤害(带有光环的33.96) • X: 土豆破碎机 - 推一块大马铃薯,造成双重爆炸损害。 - 39.60伤害(带有光环的44.55) • C: 马铃薯核 - 从天上掉下大土豆。 - 29.57损坏(带有光环的33.26) • V:土豆雨 - 从天上掉下20个土豆。 - 244伤害(带有光环的274.4) |
![]() | •25个宝石 •250 Robux | • Z:Moai射击 - 开枪雕像。 - 18.65伤害(带有光环的20.98) • X: Moai召唤 - 从天上掉下3个Moai雕像。 - 20.43伤害(带有光环的22.96) • C: Moai弹幕 - 火16 Moai雕像。 - 63.13伤害(带有光环的70.98) |
![]() | •25个宝石 •250 Robux | • Z: 摇滚 - 扔4块岩石。 - 20.24伤害(带有光环的22.76) • X:飞岩 - 召唤流星。 - 15.71损坏(Aura 17.68) • C:移动的岩石 - 以提高速度作为岩石滚动。 |
![]() | •25个宝石 •250 Robux | • Z:水飞溅 - 火8水滴。 - 19.84伤害(带有光环的22.32) • X: 水淋浴 - 召唤一圈倒下的水。 - 41.85伤害(带有光环的47.10) • F:水飞 - 像水滴一样飞行。 |
![]() | •25个宝石 •100 Robux | • Z:炸弹投掷 - 扔炸弹。 - 31.84伤害(带有光环的35.82) • X:炸弹拳 - 创建一个爆炸性的拳头。 - 26.16伤害(带有光环的29.43) • C: 自我毁灭 - 创建一个小的半径爆炸。 - 30.81伤害(带有光环的34.66) |
![]() | •25个宝石 •100 Robux | • Z:烟剑 - 用烟剑砍。 - 24.29伤害(带有光环的27.33) • X:抽烟 - 发射一个爆炸的烟雾球。 - 23.88伤害(带有光环的26.87) • F:烟雾飞 - 像烟雾云一样飞行。 |
不幸的是,最强大的模因果实** powers **,例如**诅咒**和** popcat **,通常很难获得。更容易易于访问和有效的玩家选项包括** Dark **,具有出色的区域控制和**火焰**,以其爆发伤害而闻名。初学者会发现任何适合学习游戏的罕见力量。通过击败老板并完成重新录取以获得更好的**功率**来累积**宝石**。
这总结了我们的模因果实**权力**层列表和指南。探索我们的其他Roblox指南以获取更多有用的信息。















