Dans les fruits meme , ** Les pouvoirs ** sont des capacités qui changent la donne qui modifient considérablement votre style de jeu. Certains excellent à infliger des dégâts directs, tandis que d'autres priorisent la mobilité. Cette liste de guides et de niveaux vous aidera à choisir votre puissance parfaite.
Vidéos recommandées Fruits Powers Power Tier Liste

Bien que la liste des niveaux offre un classement, n'oubliez pas que chaque mème fruits ** Power ** est précieux. Tous sont supérieurs à ne pas avoir de pouvoir, mais certains surpassent considérablement les autres. Certains se spécialisent dans les dégâts d'éclatement contre les groupes, d'autres dans l'élimination des cibles uniques et d'autres accordent un vol. Par exemple, ** Curse ** priorise l'élimination rapide de l'ennemi, tandis que ** POPCAT ** se concentre sur les retraits à cible unique.
Liste des pouvoirs des fruits meme
Vous trouverez ci-dessous un guide complet détaillant chaque puissance des fruits de mème :
| Pouvoirs | Prix | Capacités |
|---|---|---|
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • Cliquez avec le gauche: Fendre - Discutez en avant, réduisant la zone devant vous. - 10,34 dégâts (11,63 avec Aura) • Z: Flash noir - Dash en avant, effectuant un puissant punch. - 36,19 dégâts (40,71 avec Aura) • x: Démanteler - Faites une longue coupe, infligeant des dégâts à AoE élevés. - 26,05 dégâts (29,31 avec Aura) • C: Flèche de feu - Tirez une flèche de feu en avant. - 41,36 dégâts (46,53 avec Aura) • V: Extension du domaine - Firez de grandes barres obliques dans toutes les directions, infligeant 8 vagues de dégâts. - 66,16 dégâts (74,40 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • Z: Séparateur de popcat - Fire 6 Projectiles d'explosion des incendies. - 80,61 dégâts (90,73 avec Aura) • x: Combo popcat - Effectuez un puissant combo de mêlée. - 136,17 dégâts (153,20 avec Aura) • C: Popcat Nuke - Déposez une nucche du ciel. - 45,91 dégâts (51.01 avec Aura) • V: Transformation popcat - se transformer en popcat, infligeant 10% à une augmentation des dégâts. Durée de 15 secondes. • F: Popcat Fly - Volez comme une tête popcat, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • Z: Doge Shot - Tirez sur une tête de doge explosive. - 36,25 dégâts (40,78 avec Aura) • x: Doge - Bark dans les ennemis, infligeant 5 vagues de dégâts. - 64,69 dégâts (72,92 avec Aura) • C: Doge Slam - Déposez un grand doge du ciel. - 31,62 dégâts (35,57 avec Aura) • V: Clones doge - Invoquez 3 doges pour se battre. - 9,71 dégâts (10,94 avec Aura) • F: Mouche - Volez comme une tête doge, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 4500 Robux | • Z: Coup de pâte - Invoquez un beignet qui frappe en avant. - 29,05 dégâts (32,68 avec Aura) • x: Barrage de pâte - Invoquer un barrage de 20 beignets explosifs. - 188 dégâts (211,6 avec Aura) • C: Pâte à pâtisserie - Invoquez une épée mochi. - 24,91 dégâts (28,03 avec Aura) • V: Punchs de super pâte - Invoquez 16 beignets qui libèrent des coups de poing à longue portée. - 74,40 dégâts (83,68 avec Aura) • F: Donut en mouvement - Roulez comme un beignet à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • Z: Noob Shot - Tirez sur une tête noob explosive. - 28,22 dégâts (31,75 avec Aura) • x: Noob slam - invoquer un noob qui tombe. - 38,87 dégâts (43,73 avec Aura) • C: Brouillard malodorant - Libérez le brouillard d'allocataire. - 157,29 dégâts (176,96 avec Aura) • V: Ami noob - Invoquez un noob pour se battre. - 23,67 dégâts (26,63 avec Aura) • F: NOOB FLY - Volez comme une tête noob, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 1500 Robux | • Z: Faisceau divin - Tirez un faisceau lumineux à longue portée. - 27,5 dégâts (30,94 avec Aura) • x: Balles légères - Invoquez un barrage de 13 balles légères explosives. - 95,42 dégâts (107,25 avec Aura) • C: Coup de pied de vitesse légère - Effectuez un coup de pied puissant. - 30,91 dégâts (34,78 avec Aura) • V: Courte - Invoquez un anneau de 25 faisceaux lumineux. - 211,75 dégâts (238,25 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 1500 Robux | • Z: Floppa flamboyant - Tirez sur un floppa qui explose. - 35,68 dégâts (40,15 avec Aura) • x: Pleuvoir floppa - Invoquez un barrage de 25 floppas explosifs. - 181,82 dégâts (204,55 avec Aura) • C: Barrage Floppa - Fire 20 floppas. - 63,82 dégâts (71,64 avec Aura) • F: Floppa volant - Volez comme une tête de floppa, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • Z: Poinçon noir - Effectuez un poinçon noir avec des dégâts d'éclaboussures. - 36,91 dégâts (41,53 avec Aura) • x: L'obscurité prévaut - Sucer les ennemis dans un vortex, infligeant 5 vagues de dégâts. - 78,55 dégâts (88,36 avec Aura) • C: Trou noir - Créez un trou noir qui inflige des dégâts et des étourdissements constants. - 58,91 dégâts (66,27 avec Aura) • F: Mouche sombre - Volez comme un nuage d'obscurité, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • Z:Boule de feu - Tirez sur trois boules de feu. - 31,02 dégâts (34,90 avec Aura) • x: Faisceau enflammé - tirez une poutre, traitant 4 vagues de dégâts. - 27,68 dégâts (31.16 avec Aura) • C: Boule de feu géante - tirez une boule de feu géante. - 31,43 dégâts (35,36 avec Aura) • F: Flame Fly - Volez comme une flamme, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • Z: Tempête de glace - Infligez un Icestorm de 20 coups de tronc. - 64 dégâts (72 avec Aura) • x:Lancer des glaçons - Fire 5 des glaçons explosifs. - 18,16 dégâts (25,55 avec Aura) • C: Douche à glaçon - Déposez 25 glaçons du ciel. - 80 dégâts (90 avec Aura) • V: Degrés zéro - GÉLEZER UNE LA LIGNE SAPE, infligeant des étourdissements périodiques. - 23,78 dégâts (26,75 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • Z:Patate chaude - Invoquez une pomme de terre explosive. - 30,19 dégâts (33,96 avec Aura) • x: Broyeur de pomme de terre - Pousser une pomme de terre géante, infligeant des dégâts à double explosion. - 39,60 dégâts (44,55 avec Aura) • C: Coup de pomme de terre - Déposez une grande pomme de terre du ciel. - 29,57 dégâts (33,26 avec Aura) • V: Pluie de pommes de terre - Déposez 20 pommes de terre du ciel. - 244 dégâts (274,4 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • Z:Moai Shot - Firez une statue de Moai. - 18,65 dégâts (20,98 avec Aura) • x: Moai Summon - Déposez 3 statues Moai du ciel. - 20,43 dégâts (22,96 avec Aura) • C: Barrage Moai - Fire 16 statues Moai. - 63,13 dégâts (70,98 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • Z: Lancer du roche - Jetez 4 rochers. - 20,24 dégâts (22,76 avec Aura) • x:Roche volante - Invoquez un météore. - 15,71 dégâts (17,68 avec Aura) • C: Roche émouvante - Roulez comme une roche à une vitesse accrue. |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • Z:Éclaboussures d'eau - Firer 8 gouttelettes d'eau. - 19,84 dégâts (22,32 avec Aura) • x: Douche à eau - invoquer un anneau d'eau qui tombe. - 41,85 dégâts (47,10 avec Aura) • F: Mouche d'eau - Volez comme une gouttelette d'eau, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 100 Robux | • Z:Lancer de bombes - Jetez une bombe. - 31,84 dégâts (35,82 avec Aura) • x:Punch - Créez un punch explosif. - 26,16 dégâts (29,43 avec Aura) • C: Auto-destruction - Créez une petite explosion de rayon. - 30,81 dégâts (34,66 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 100 Robux | • Z:Épée de fumée - Slash avec une épée de fumée. - 24,29 dégâts (27,33 avec Aura) • x:Coup de fumée - tirez une boule de fumée qui explose. - 23,88 dégâts (26,87 avec Aura) • F: Mouche de fumée - Volez comme un nuage de fumée, suivant la souris. |
Malheureusement, les fruits de mèmes les plus puissants ** Powers **, comme ** Curse ** et ** POPCAT **, sont souvent difficiles à obtenir. Des options plus facilement accessibles et efficaces pour les joueurs incluent ** Dark **, avec son contrôle supérieur de la zone, et ** Flame **, connu pour ses dégâts d'éclatement. Les débutants trouveront une puissance rare adaptée à l'apprentissage du jeu. Accumule ** Gems ** en battant les boss et en terminant des missions pour relancer une meilleure ** Power **.
Ceci conclut nos fruits mèmes ** Powers ** Liste de niveau et guide. Explorez nos autres guides Roblox pour des informations plus utiles.















