밈 과일 에서 ** Powers **는 플레이 스타일을 극적으로 변화시키는 게임 변화 능력입니다. 일부는 직접 손상을 입히는 데 탁월한 반면, 다른 일부는 이동성을 우선시합니다. 이 안내서와 계층 목록은 완벽한 힘을 선택하는 데 도움이됩니다.
권장 비디오 meme fruits powers 계층 목록

계층 목록은 순위를 제공하지만 모든 밈 과일 ** 파워 **는 가치가 있음을 기억하십시오. 모두 힘이없는 것보다 우월하지만 일부는 다른 사람들보다 훨씬 능가합니다. 일부는 그룹에 대한 버스트 피해를 전문으로하며, 다른 사람들은 단일 목표를 제거하는 데있어서, 일부는 비행기를 보조금으로 보조합니다. 예를 들어, ** Curse **는 빠른 적의 제거 우선 순위를 정하고 ** popcat **는 단일 대상 테이크 다운에 중점을 둡니다.
밈 과일 파워 목록
아래는 밈 과일 의 모든 힘을 자세히 설명하는 포괄적 인 가이드입니다.
| 힘 | 가격 | 능력 |
|---|---|---|
![]() | • 25 개의 보석 • 5500 Robux | • 왼쪽 버튼 : 쪼개다 - 대시 앞으로, 당신 앞에있는 지역을 슬래시합니다. - 10.34 피해 (Aura의 11.63) • Z : 블랙 플래시 - 강력한 펀치를 수행하여 포워드를 대시하십시오. - 36.19 피해 (40.71 Aura) • X : 해체 - 높은 AOE 피해를 다루는 긴 컷을 만듭니다. - 26.05 피해 (Aura의 29.31) • C : 불 화살표 - 불 화살표를 앞으로 쏴. - 41.36 피해 (46.53 Aura) • V : 도메인 확장 - 모든 방향으로 큰 슬래시를 발사하여 8 마리의 손상을 입 힙니다. - 66.16 피해 (Aura의 74.40) |
![]() | • 25 개의 보석 • 5500 Robux | • Z : 팝 캣 스플리터 - 발사 6 폭발 화재 발사체. - 80.61 피해 (Aura의 90.73) • X : Popcat 콤보 - 강력한 근접 콤보를 수행하십시오. - 136.17 피해 (Aura의 153.20) • C : Popcat Nuke - 하늘에서 핵무기를 떨어 뜨립니다. - 45.91 피해 (51.01 Aura) • V : Popcat 변환 - Popcat으로 변모하여 10% 증가한 피해를 입 힙니다. 15 초 지속 시간. • F : Popcat Fly - 마우스를 따라 Popcat 헤드로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 3500 Robux | • Z : Doge Shot - 폭발하는 Doge 헤드를 쏴라. - 36.25 피해 (Aura의 40.78) • X : Doge Call - 적의 짖음, 5 개의 파도의 손상을 입 힙니다. - 64.69 피해 (Aura의 72.92) • C : Doge Slam - 하늘에서 큰 도거를 떨어 뜨립니다. - 31.62 피해 (Aura의 35.57) • V : 도그 클론 - 3 개의 개를 소환하여 싸우십시오. - 9.71 피해 (Aura의 10.94) • F : Doge Fly - 마우스를 따라 Doge 헤드로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 4500 Robux | • Z : 반죽 펀치 - 앞으로 펀치하는 도넛을 소환하십시오. - 29.05 피해 (Aura의 32.68) • X : 생과자 사격 - 폭발하는 도넛 20 개를 소환하십시오. - 188 피해 (Aura의 211.6) • C : 생과자 슬램 - Mochi Sword를 소환하십시오. - 24.91 피해 (Aura의 28.03) • V : 슈퍼 반죽 펀치 -장거리 펀치를 방출하는 16 개의 도넛을 소환합니다. - 74.40 피해 (Aura의 83.68) • F : 이사 도넛 - 고속으로 도넛으로 굴립니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 3500 Robux | • Z : 멍청한 샷 - 폭발적인 멍청한 머리를 쏘십시오. - 28.22 피해 (Aura의 31.75) • X : 멍청한 슬램 - 떨어지는 멍청이를 소환하십시오. - 38.87 피해 (Aura의 43.73) • C : 냄새 나는 안개 - 스턴 로킹 안개를 해제합니다. - 157.29 피해 (176.96 Aura) • V : 멍청한 친구 - 싸울 멍청이를 소환하십시오. - 23.67 피해 (Aura의 26.63) • F : 멍청한 비행 - 마우스를 따라 멍청한 머리로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 1500 Robux | • Z : 신성한 빔 -장거리 광선을 쏘십시오. - 27.5 피해 (Aura의 30.94) • X : 가벼운 총알 - 폭발하는 13 번의 폭발 총알의 사격을 소환하십시오. - 95.42 피해 (Aura의 107.25) • C : 가벼운 속도 킥 - 강력한 킥을 수행하십시오. - 30.91 피해 (Aura의 34.78) • V : 스카이 분노 - 25 개의 광선의 고리를 소환하십시오. - 211.75 피해 (Aura의 238.25) |
![]() | • 25 개의 보석 • 1500 Robux | • Z : 플라밍 플로 파 - 폭발 플로파를 촬영하십시오. - 35.68 피해 (40.15 Aura) • X : 비가 오는 floppa - 폭발 플로 파스의 25 가지 사격을 소환하십시오. - 181.82 피해 (Aura의 204.55) • C : 플롭파 사격 - 발사 20 floppas. - 63.82 피해 (Aura의 71.64) • F : 플라잉 플로 파 - 마우스를 따라 Floppa 헤드로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 650 Robux | • Z : 다크 펀치 - 스플래시 손상으로 어두운 펀치를 수행하십시오. - 36.91 피해 (41.53 Aura) • X : 어둠이 우세합니다 - 적을 소용돌이로 빨아 5 개의 파도의 손상을 입 힙니다. - 78.55 피해 (Aura의 88.36) • C : 어두운 구멍 - 일정한 손상과 기절을 다루는 블랙홀을 만듭니다. - 58.91 피해 (Aura의 66.27) • F : 어두운 파리 - 마우스를 따라 어둠의 구름으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 650 Robux | • Z :화구 - 세 개의 불 덩어리를 쏴라. - 31.02 피해 (Aura의 34.90) • X : 불타는 빔 - 빔을 발사하여 4 개의 파도의 손상을 입 힙니다. - 27.68 피해 (Aura의 31.16) • C : 거대한 불 덩어리 - 거대한 불 덩어리를 발사하십시오. - 31.43 피해 (Aura의 35.36) • F : 불꽃 비행 - 마우스를 따라 불꽃으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 650 Robux | • Z : 얼음 폭풍 -20 타점 스턴 락 아이스 폭이 발생합니다. - 64 피해 (오라 72 개) • X :고드름 던지기 - 5 번의 폭발 고드름. - 18.16 피해 (Aura의 25.55) • C : 고드름 샤워 - 하늘에서 25 개의 고드름을 떨어 뜨립니다. - 80 피해 (오라 90 개) • V : 제로도 - 넓은 영역을 얼려 주기적으로 기절합니다. - 23.78 피해 (26.75 Aura) |
![]() | • 25 개의 보석 • 650 Robux | • Z :뜨거운 감자 - 폭발 감자를 소환하십시오. - 30.19 피해 (33.96 Aura) • X : 감자 분쇄기 - 거대한 감자를 밀어 이중 폭발 피해를 입 힙니다. - 39.60 피해 (Aura의 44.55) • C : 감자 핵 - 하늘에서 큰 감자를 떨어 뜨립니다. - 29.57 피해 (Aura의 33.26) • V : 감자 비 - 하늘에서 20 개의 감자를 떨어 뜨립니다. - 244 피해 (Aura의 274.4) |
![]() | • 25 개의 보석 • 250 Robux | • Z :모이 샷 - 모아이 동상을 발사하십시오. - 18.65 피해 (Aura의 20.98) • X : 모아 소환 - 하늘에서 3 개의 모이 조각상을 떨어 뜨립니다. - 20.43 피해 (Aura의 22.96) • C : 모이 사격 - 16 모이 조각상을 발사하십시오. - 63.13 피해 (Aura의 70.98) |
![]() | • 25 개의 보석 • 250 Robux | • Z : 록 던지기 - 4 개의 바위를 던지십시오. - 20.24 피해 (22.76 Aura) • X :플라잉 바위 - 유성을 소환하십시오. - 15.71 피해 (Aura의 17.68) • C : 움직이는 바위 - 증가 된 속도로 암석으로 굴립니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 250 Robux | • Z :물 스플래시 - 8 개의 물방울을 발사하십시오. - 19.84 피해 (22.32 Aura) • X : 물 샤워 - 떨어지는 물 고리를 소환하십시오. - 41.85 피해 (47.10 Aura) • F : 물 비행 - 마우스를 따라 물방울로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 100 Robux | • Z :폭탄 던지기 - 폭탄을 던져. - 31.84 피해 (Aura의 35.82) • X :폭탄 펀치 - 폭발성 펀치를 만듭니다. - 26.16 피해 (Aura의 29.43) • C : 자기 파괴 - 작은 반경 폭발을 만듭니다. - 30.81 피해 (Aura의 34.66) |
![]() | • 25 개의 보석 • 100 Robux | • Z :연기 검 - 연기 검으로 슬래시. - 24.29 피해 (Aura의 27.33) • X :연기 샷 - 폭발하는 연기 공을 발사하십시오. - 23.88 피해 (26.87 Aura) • F : 연기 비행 - 마우스를 따라 연기 구름으로 날아갑니다. |
불행히도, ** 저주 ** 및 ** popcat **와 같은 가장 강력한 밈 과일 ** Powers **는 종종 얻기가 어렵습니다. 플레이어를위한보다 쉽게 접근 할 수 있고 효과적인 옵션으로는 ** Dark **, 우수한 지역 제어 기능이 있으며 버스트 피해로 알려진 Flame **가 포함됩니다. 초보자는 게임 학습에 적합한 드문 힘을 찾을 수 있습니다. 상사를 물리 치고 더 나은 ** 파워 **를 위해 임무를 완료함으로써 ** 보석 **를 축적하십시오.
이것은 우리의 밈 과일 ** Powers ** Tier List and Guide를 마무리합니다. 보다 유용한 정보는 다른 Roblox 가이드를 탐색하십시오.















