En las frutas meme , ** poderes ** son habilidades que cambian el juego que alteran drásticamente su estilo de juego. Algunos se destacan por tratar daños directos, mientras que otros priorizan la movilidad. Esta guía y lista de niveles lo ayudarán a elegir su poder perfecto.
Videos recomendados Meme Fruits Powers Lista de nivel

Si bien la lista de niveles proporciona una clasificación, recuerde que cada meme frutas ** Power ** es valioso. Todos son superiores a no tener poder, pero algunos superan significativamente a otros. Algunos se especializan en daños por explosión contra grupos, otros en la eliminación de objetivos individuales e incluso otorgan vuelo. Por ejemplo, ** Curse ** prioriza la rápida eliminación del enemigo, mientras que ** Popcat ** se centra en los derribos de un solo objetivo.
Lista de poderes de Meme Fruits
A continuación se muestra una guía completa que detalla cada potencia en las frutas de memes :
| Potestades | Precio | Talento |
|---|---|---|
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • Haga clic izquierdo: Adherirse - Del avance hacia adelante, cortando el área frente a ti. - 10.34 daños (11.63 con aura) • Z: Flash negro - Dash Forward, realizando un poderoso golpe. - 36.19 Daño (40.71 con aura) • X: Desmantelar - Haga un corte largo, causando un alto daño de AOE. - 26.05 Daño (29.31 con aura) • C: Flecha de fuego - Dispara una flecha de fuego hacia adelante. - 41.36 Daño (46.53 con aura) • V: Expansión del dominio - Dispare grandes cortes en todas las direcciones, que causan 8 oleadas de daño. - 66.16 Daño (74.40 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • Z: Popcat Splitter - Fire 6 Exploting Fire Projectiles. - 80.61 Daño (90.73 con aura) • X: Combo de popcat - Realizar un poderoso combo cuerpo a cuerpo. - 136.17 Daño (153.20 con aura) • C: Popcat Nuke - Deja caer una nuca del cielo. - 45.91 daño (51.01 con aura) • V: Transformación de popcat - Transformarse en un POPCAT, con un 10% de mayor daño. Duración de 15 segundos. • F: Popcat Fly - Vuela como cabezal de Popcat, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • Z: TOGO DE DOGE - Dispara una cabeza de dogada explosiva. - 36.25 daños (40.78 con aura) • X: Llamada de dux - ladrar en los enemigos, que se ocupan de 5 oleadas de daño. - 64.69 daños (72.92 con aura) • C: Daduito - Deja caer un duendado grande del cielo. - 31.62 Daño (35.57 con aura) • V: Clones de dogado - Invocar 3 Doges para pelear. - 9.71 de daño (10.94 con aura) • F: Mosca dux - Vuela como cabeza de diálogo, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 4500 Robux | • Z: Golpe de masa - Invoca una dona que golpea hacia adelante. - 29.05 Daño (32.68 con aura) • X: Bomba de pastelería - Invocar un aluvión de 20 donas explosivas. - 188 daños (211.6 con aura) • C: Pasta - Invoca una espada mochi. - 24.91 daños (28.03 con aura) • V: Golpes de súper masa -Invocar 16 donas que lanzan golpes de largo alcance. - 74.40 daños (83.68 con aura) • F: Dona en movimiento - Enrolle como una dona a alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • Z: Noob dispara - Dispara una cabeza de novato explosiva. - 28.22 Daño (31.75 con aura) • X: Noob Slam - convocar a un novato que cae. - 38.87 daño (43.73 con aura) • C: Niebla maloliente - Libere la niebla STUNLOCKING. - 157.29 Daño (176.96 con aura) • V: Amigo novato - Invoca a un novato para pelear. - 23.67 daño (26.63 con aura) • F: Mosca novata - Vuela como cabeza de novato, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 1500 Robux | • Z: Haz divino -Dispara un haz de luz de largo alcance. - 27.5 daños (30.94 con aura) • X: Balas de luz - Invoca un aluvión de 13 balas de luz explosivas. - 95.42 Daño (107.25 con aura) • C: Patada de velocidad ligera - Realizar una poderosa patada. - 30.91 daños (34.78 con aura) • V: Ira del cielo - Invoca un anillo de 25 vigas de luz. - 211.75 Daño (238.25 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 1500 Robux | • Z: Flamming floppa - Dispara a un floppa explosivo. - 35.68 daños (40.15 con aura) • X: Lloviendo floppa - Invocar un aluvión de 25 floppas explosivos. - 181.82 Daño (204.55 con aura) • C: Bombardeo de floppa - Fuego 20 floppas. - 63.82 Daño (71.64 con aura) • F: Floppa volador - Vuela como cabeza de floppa, después del mouse. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • Z: Punzonado - Realizar un golpe oscuro con daño de salpicaduras. - 36.91 Daño (41.53 con aura) • X: Prevalece la oscuridad - Chupa a los enemigos en un vórtice, tratando 5 oleadas de daño. - 78.55 daño (88.36 con aura) • C: Agujero oscuro - Crea un agujero negro que inflige daños constantes y aturdimientos. - 58.91 daño (66.27 con aura) • F: Mosca oscura - Vuela como una nube de oscuridad, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • Z:Bola de fuego - Dispara tres bolas de fuego. - 31.02 Daño (34.90 con aura) • X: Haz de llamas - Dispare una viga, que se ocupa de 4 oleadas de daño. - 27.68 daño (31.16 con aura) • C: Bola de fuego gigante - Dispara una bola de fuego gigante. - 31.43 daños (35.36 con aura) • F: Mosca de la llama - Vuela como llama, siguiendo al mouse. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • Z: Tormenta de hielo -Inflige una tormenta Icestlock de 20 hits. - 64 daños (72 con aura) • X:Lanzamiento de carámbano - Disparar 5 carámbanos explosivos. - 18.16 Daño (25.55 con aura) • C: Ducha de carámbano - Deje caer 25 carámbanos del cielo. - 80 daños (90 con aura) • V: Cero grados - Congelar un área grande, infligiendo aturdimientos periódicos. - 23.78 daños (26.75 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • Z:Papa caliente - Invocar una papa explosiva. - 30.19 Daño (33.96 con aura) • X: Trituradora - Empuje una papa gigante, causando daño de doble explosión. - 39.60 daños (44.55 con aura) • C: Nuclear de papa - Deja caer una papa grande del cielo. - 29.57 daño (33.26 con aura) • V: Lluvia de la papa - Suele 20 papas del cielo. - 244 daños (274.4 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • Z:Disparo de moai - Dispara una estatua de Moai. - 18.65 daños (20.98 con aura) • X: Moai Summon - Suelta 3 estatuas Moai del cielo. - 20.43 daños (22.96 con aura) • C: Bombardeo - Fuego 16 Estatuas Moai. - 63.13 Daño (70.98 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • Z: Lanzamiento de roca - Lanza 4 rocas. - 20.24 daños (22.76 con aura) • X:Roca voladora - Invocar un meteorito. - 15.71 daños (17.68 con aura) • C: Roca en movimiento - Rollo como una roca a mayor velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • Z:Salpicadura de agua - Fire 8 gotas de agua. - 19.84 daños (22.32 con aura) • X: Ducha de agua - Invoca un anillo de agua que cae. - 41.85 daño (47.10 con aura) • F: Mosca de agua - Vuela como una gota de agua, después del mouse. |
![]() | • 25 gemas • 100 Robux | • Z:Lanzamiento de bomba - Lanza una bomba. - 31.84 daños (35.82 con aura) • X:Bomba - Crea un golpe explosivo. - 26.16 Daño (29.43 con aura) • C: Autodestrucción - Crea una pequeña explosión de radio. - 30.81 daño (34.66 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 100 Robux | • Z:Espada de humo - Corte con una espada de humo. - 24.29 Daño (27.33 con aura) • X:Tiro de humo - Dispara una bola de humo explosible. - 23.88 Daño (26.87 con aura) • F: Mosca de humo - Vuela como una nube de humo, siguiendo el mouse. |
Desafortunadamente, las frutas de memes más potentes ** Potencias **, como ** Curse ** y ** Popcat **, a menudo son difíciles de obtener. Las opciones más fácilmente accesibles y efectivas para los jugadores incluyen ** Dark **, con su control de área superior, y ** llama **, conocida por su daño por explosión. Los principiantes encontrarán cualquier poder poco común adecuado para aprender el juego. Acumular ** gemas ** derrotando a los jefes y completando misiones para volver a colocar por un mejor poder ** **.
Esto concluye nuestras frutas de memes ** Potencias ** Lista y guía de niveles. Explore nuestras otras guías de Roblox para obtener información más útil.















