Accessori infiniti Jujutsu: una guida completa
La progressione del personaggio di Jujutsu Infinite dipende dall'acquisizione e dall'utilizzo di potenti equipaggiamenti. Gli accessori, che comprendono equipaggiamento per la testa e per le mani, offrono significativi aumenti delle statistiche e abilità uniche, modellando le capacità del tuo personaggio. Questa guida descrive in dettaglio tutti gli accessori disponibili e i relativi metodi di acquisizione.
L'acquisizione dell'attrezzatura inizia quando si entra nell'esperienza Roblox. L'equipaggiamento per la testa e per la mano è classificato come Accessori e può possedere abilità speciali. Ottenere i migliori accessori richiede molto tempo e impegno.
Come ottenere gli accessori
Analogamente ad altri oggetti, la maggior parte degli accessori si ottengono aprendo i forzieri. Tuttavia, il tipo di torace è importante. Gli accessori rari si trovano esclusivamente nei forzieri Investigazione o Boss situati in aree specifiche.
In alternativa, il menu Creazione ti consente di creare accessori specifici utilizzando le risorse raccolte dalle indagini e dalle incursioni dei boss. Questo metodo, tuttavia, richiede un investimento significativo in termini di risorse.
Elenco completo degli accessori infiniti Jujutsu
La tabella seguente elenca tutti gli accessori di Jujutsu Infinite, classificati per equipaggiamento per la testa e per la mano, delineando i bonus delle statistiche e i metodi di acquisizione.
Accessorio | Salute | Forza | Tecnica | Come ottenerlo | Abilità |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Goccia comune | |
Occhi di intuizione | 0 | 0 | 100 | Riduzione del grado speciale (casse investigative del centro di detenzione); Realizzato (200 chiavi) | Patto d'intuizione |
Benda sull'occhio | 35,8 | 0 | 0 | Raro calo del torace | Cacciatore di boss |
Sguardo di rabbia | 80 | 20 | 0 | Caduta sul petto di grado speciale | |
Punti del viso dell'anima | 0 | 0 | 57.2 | Caduta leggendaria del forziere (incursione Maledizione dell'Anima); Crafted (50 umani trasfigurati) | Kokusen |
Sguardo di potere | 80 | 20 | 0 | Caduta sul petto di grado speciale | |
Catene Marce | 47.7 | 47.7 | 0 | Caduta del torace di grado speciale (raid Finger Bearer); Crafted (100 frammenti maledetti) | Vivere al limite |
Maschera per il blocco della percezione | 71,5 | 0 | 0 | Leggendaria caduta del torace (indagine sul centro di detenzione); Realizzato (100 chiavi) | Blocco della percezione |
Gli occhi della forza di volontà | 0 | 0 | 100 | Caduta del torace di grado speciale (Eerie Farm Investigation); Realizzato (200 chiavi) | Vera vista |
Occhi assetati di sangue | 0 | 100 | 0 | Forziere di grado speciale (casse investigative sulla fattoria inquietante); Realizzato (200 chiavi) | Maledizione della sete di sangue |
Perline di giada | 80 | 20 | 0 | Caduta sul petto di grado speciale | |
Fascia Ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Leggendaria caduta del petto | Ninja |
Sciarpa Benedetta | 0 | 29.8 | 29.8 | Leggendaria caduta del torace (Yasohachi Bridge Investigation); Realizzato (100 chiavi) | Kokusen |
Cuffie | 57.2 | 0 | 0 | Caduta leggendaria del forziere (Indagine sulla scuola maledetta); Realizzato (100 chiavi della metropolitana di Tokyo) | Esorcista |
Berretto da baseball | 35,8 | 0 | 0 | Raro calo del torace | Resistente |
Perline di giada blu | 80 | 20 | 0 | Caduta sul petto di grado speciale | |
Benda risonante | 0 | 0 | 38,4 | Leggendaria caduta del torace (Yasohachi Bridge Investigation); Realizzato (100 chiavi) | |
Volto di demone | 0 | 25.8 | 25.8 | Caduta del forziere leggendario (raid del demone immaginario Heian); Creato (50 BLOB demoniaci) | Concentrato |
Anello di rame | 0 | 3.4 | 1,5 | Goccia del forziere delle indagini comuni | |
Berretto nero | 3.6 | 0 | 0 | Caduta comune del torace | |
Anello dell'Anima | 0 | 0 | 8.3 | Caduta del torace di grado speciale (indagine sul ponte Yasohachi); Realizzato (100 chiavi) | Risonanza |
Anello di Spine | 0 | 7.5 | 7.5 | Caduta toracica di grado speciale (indagine sulla metropolitana di Tokyo); Realizzato (200 chiavi) | Maledizione delle spine |
Anello pieno di tatto | 0 | 0 | 59,6 | Leggendaria caduta del petto | |
Anello in argento | 0 | 0 | 41.7 | Goccia del forziere di indagine rara | |
Perline da polso in giada | 80 | 20 | 0 | Caduta sul petto di grado speciale | |
Anello Marcio | 0 | 8.6 | 17.2 | Caduta del torace di grado speciale (indagine sul ponte Yasohachi); Realizzato (200 chiavi) | Maledizione della putrefazione |
Anello Fuso | 0 | 32,9 | 32,9 | Caduta del forziere leggendario (raid della Maledizione del Vulcano); Fabbricato (50 Cenere vulcanica) | |
Anello Traboccante | 59,6 | 0 | 0 | Leggendaria caduta del petto | |
Anello di ferro | 7.2 | 7.2 | 0 | Goccia del forziere investigativo non comune | |
Perline da polso in giada blu | 80 | 20 | 0 | Caduta sul petto di grado speciale | |
Anello potente | 0 | 59,6 | 0 | Caduta leggendaria del forziere (Indagine sulla scuola maledetta); Realizzato (100 chiavi) |
Questo elenco completo ti aiuterà nella ricerca delle combinazioni di accessori più efficaci in Jujutsu Infinite. Ricordati di controllare regolarmente gli aggiornamenti man mano che vengono aggiunti nuovi accessori.