Jujutsu Infinite-Zubehör: Ein umfassender Leitfaden
Die Charakterentwicklung von Jujutsu Infinite hängt vom Erwerb und der Nutzung leistungsstarker Ausrüstung ab. Accessoires, darunter Kopf- und Handbedeckungen, bieten erhebliche Wertesteigerungen und einzigartige Fähigkeiten und prägen die Fähigkeiten Ihres Charakters. In dieser Anleitung werden alle verfügbaren Zubehörteile und deren Erwerbsmethoden detailliert beschrieben.
Der Erwerb von Ausrüstung beginnt mit dem Betreten des Roblox-Erlebnisses. Kopf- und Handbedeckungen gelten als Zubehör und können über besondere Fähigkeiten verfügen. Die Beschaffung des besten Zubehörs erfordert viel Zeit und Mühe.
So erhalten Sie Zubehör
Ähnlich wie bei anderen Gegenständen erhält man die meisten Accessoires durch das Öffnen von Truhen. Allerdings kommt es auf den Brusttyp an. Seltene Accessoires sind ausschließlich in Ermittlungs- oder Bosstruhen in bestimmten Bereichen zu finden.
Alternativ können Sie im Herstellungsmenü bestimmte Accessoires mithilfe von Ressourcen herstellen, die Sie bei Ermittlungen und Boss-Raids gesammelt haben. Diese Methode erfordert jedoch einen erheblichen Ressourcenaufwand.
Komplette Zubehörliste für Jujutsu Infinite
Die folgende Tabelle listet alle Jujutsu Infinite-Accessoires auf, kategorisiert nach Kopf- und Handbedeckung, mit Angabe ihrer Statusboni und Erwerbsmethoden.
Zubehör | Gesundheit | Stärke | Technik | So erhalten Sie | Fähigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Häufiger Tropfen | |
Augen der Einsicht | 0 | 0 | 100 | Besonderer Grad-Drop (Ermittlungstruhen des Internierungslagers); Hergestellt (200 Schlüssel) | Pakt der Einsicht |
Augenklappe | 35,8 | 0 | 0 | Seltener Brustabfall | Bossjäger |
Blick der Wut | 80 | 20 | 0 | Besonderer Truhen-Drop | |
Soul Face Stitches | 0 | 0 | 57,2 | Legendärer Truhen-Drop (Seelenfluch-Raid); Hergestellt (50 verklärte Menschen) | Kokusen |
Blick der Macht | 80 | 20 | 0 | Besonderer Truhen-Drop | |
Rotten Chains | 47,7 | 47,7 | 0 | Besonderer Truhen-Drop (Finger Bearer-Raid); Hergestellt (100 verfluchte Fragmente) | Leben am Rande |
Wahrnehmungsblockierende Maske | 71,5 | 0 | 0 | Legendärer Brustwurf (Untersuchung im Untersuchungsgefängnis); Hergestellt (100 Schlüssel) | Wahrnehmungsblockade |
Augen der Willenskraft | 0 | 0 | 100 | Besonderer Truhenabfall (Untersuchung einer unheimlichen Farm); Hergestellt (200 Schlüssel) | Wahre Sicht |
Augen des Blutdursts | 0 | 100 | 0 | Besonderer Truhen-Drop (Unheimliche Farm-Ermittlungstruhen); Hergestellt (200 Schlüssel) | Fluch des Blutdursts |
Jade-Halsperlen | 80 | 20 | 0 | Besonderer Truhen-Drop | |
Ninja-Stirnband | 37,5 | 16.1 | 0 | Legendärer Truhen-Drop | Ninja |
Gesegneter Schal | 0 | 29,8 | 29,8 | Legendärer Brustwurf (Untersuchung der Yasohachi-Brücke); Hergestellt (100 Schlüssel) | Kokusen |
Kopfhörer | 57,2 | 0 | 0 | Legendärer Truhenabfall (Untersuchung der verfluchten Schule); Hergestellt (100 Tokio-U-Bahn-Schlüssel) | Exorzist |
Baseballkappe | 35,8 | 0 | 0 | Seltener Brustabfall | Beständig |
Blaue Jade-Halsperlen | 80 | 20 | 0 | Besonderer Truhen-Drop | |
Resonierende Augenklappe | 0 | 0 | 38,4 | Legendärer Brustwurf (Untersuchung der Yasohachi-Brücke); Hergestellt (100 Schlüssel) | |
Dämonengesicht | 0 | 25,8 | 25,8 | Legendärer Truhen-Drop (Heian Imaginary Demon Raid); Hergestellt (50 Dämonen-Blobs) | Konzentriert |
Kupferring | 0 | 3.4 | 1,5 | Common Investigation Chest Drop | |
Schwarze Mütze | 3,6 | 0 | 0 | Häufiger Brustabfall | |
Seelenring | 0 | 0 | 8.3 | Brustabfall der Sonderklasse (Untersuchung der Yasohachi-Brücke); Hergestellt (100 Schlüssel) | Resonanz |
Ring der Dornen | 0 | 7,5 | 7,5 | Besonderer Brustwurf (Tokyo Subway Investigation); Hergestellt (200 Schlüssel) | Dornenfluch |
Taktvoller Ring | 0 | 0 | 59,6 | Legendärer Truhen-Drop | |
Silberring | 0 | 0 | 41,7 | Seltener Investigation-Truhen-Drop | |
Jade-Handgelenkperlen | 80 | 20 | 0 | Besonderer Truhen-Drop | |
Rotten Ring | 0 | 8,6 | 17.2 | Brustabfall der Sonderklasse (Untersuchung der Yasohachi-Brücke); Hergestellt (200 Schlüssel) | Fäulnisfluch |
Geschmolzener Ring | 0 | 32,9 | 32,9 | Legendärer Truhen-Drop (Volcano Curse Raid); Hergestellt (50 Vulkanasche) | |
Überlaufender Ring | 59,6 | 0 | 0 | Legendärer Truhen-Drop | |
Eisenring | 7.2 | 7.2 | 0 | Ungewöhnlicher Untersuchungsfall in der Brust | |
Blaue Jade-Handgelenkperlen | 80 | 20 | 0 | Besonderer Truhen-Drop | |
Kraftvoller Ring | 0 | 59,6 | 0 | Legendärer Truhenabfall (Untersuchung der verfluchten Schule); Hergestellt (100 Schlüssel) |
Diese umfassende Liste wird Ihnen bei der Suche nach den effektivsten Zubehörkombinationen in Jujutsu Infinite helfen. Denken Sie daran, regelmäßig nach Updates zu suchen, sobald neues Zubehör hinzugefügt wird.