Acessórios Jujutsu Infinite: um guia completo
A progressão do personagem de Jujutsu Infinite depende da aquisição e utilização de equipamentos poderosos. Os acessórios, incluindo equipamentos de cabeça e de mão, oferecem aumentos significativos de estatísticas e habilidades únicas, moldando as capacidades do seu personagem. Este guia detalha todos os acessórios disponíveis e seus métodos de aquisição.
A aquisição do equipamento começa ao entrar na experiência Roblox. Os equipamentos de cabeça e mão são classificados como acessórios e podem possuir habilidades especiais. Obter os melhores acessórios requer tempo e esforço consideráveis.
Como obter acessórios
Semelhante a outros itens, a maioria dos acessórios são obtidos abrindo baús. No entanto, o tipo de peito é importante. Acessórios raros são encontrados exclusivamente em baús de Investigação ou Boss localizados em áreas específicas.
Como alternativa, o menu Crafting permite que você crie acessórios específicos usando recursos coletados em investigações e ataques de chefes. Este método, no entanto, exige um investimento significativo de recursos.
Lista completa de acessórios do Jujutsu Infinite
A tabela abaixo lista todos os acessórios do Jujutsu Infinite, categorizados por equipamento de cabeça e mão, descrevendo seus bônus de estatísticas e métodos de aquisição.
Acessório | Saúde | Força | Técnica | Como obter | Habilidade |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Queda comum | |
Olhos do Insight | 0 | 0 | 100 | Queda de Grau Especial (Baús de Investigação do Centro de Detenção); Feito (200 chaves) | Pacto de Insight |
Tapa-olho | 35,8 | 0 | 0 | Queda rara no peito | Caçador de Chefes |
Olhar da Fúria | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Pontos de rosto de alma | 0 | 0 | 57,2 | Queda de baú lendário (Soul Curse raid); Feito (50 Humanos Transfigurados) | Kokusen |
Olhar de Poder | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Correntes Podres | 47,7 | 47,7 | 0 | Queda de peito de grau especial (ataque do portador de dedo); Feito (100 Fragmentos Amaldiçoados) | Vivendo no limite |
Máscara de bloqueio de percepção | 71,5 | 0 | 0 | Queda de tórax lendária (Investigação do Centro de Detenção); Feito (100 chaves) | Bloqueio de percepção |
Olhos da Força de Vontade | 0 | 0 | 100 | Queda de baú de grau especial (Eerie Farm Investigation); Feito (200 chaves) | Visão Verdadeira |
Olhos da Sede de Sangue | 0 | 100 | 0 | Queda de baús de grau especial (baús de investigação da Fazenda Eerie); Feito (200 chaves) | Maldição da Sede de Sangue |
Contas de Jade no Pescoço | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Faixa de cabeça ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Queda de peito lendária | Ninja |
Lenço Abençoado | 0 | 29,8 | 29,8 | Queda de baú lendária (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (100 chaves) | Kokusen |
Fones de ouvido | 57,2 | 0 | 0 | Queda de baú lendária (Investigação da Escola Amaldiçoada); Feito (100 chaves do Metrô de Tóquio) | Exorcista |
Boné de beisebol | 35,8 | 0 | 0 | Queda rara no peito | Resistente |
Contas de pescoço de jade azul | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Tapa-olho ressonante | 0 | 0 | 38,4 | Queda de baú lendária (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (100 chaves) | |
Cara de Demônio | 0 | 25,8 | 25,8 | Queda de baú lendário (ataque ao Demônio Imaginário de Heian); Fabricado (50 bolhas demoníacas) | Focado |
Anel de Cobre | 0 | 3.4 | 1,5 | Queda de baú de investigação comum | |
Gorro Preto | 3,6 | 0 | 0 | Queda comum no peito | |
Anel da Alma | 0 | 0 | 8,3 | Queda de peito de grau especial (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (100 chaves) | Ressonância |
Anel de Espinhos | 0 | 7,5 | 7,5 | Queda de baú de grau especial (Investigação do metrô de Tóquio); Feito (200 chaves) | Maldição do Espinho |
Anel com tato | 0 | 0 | 59,6 | Queda de peito lendária | |
Anel de Prata | 0 | 0 | 41,7 | Queda de baú de investigação rara | |
Contas de pulso de jade | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Anel Podre | 0 | 8,6 | 17,2 | Queda de peito de grau especial (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (200 chaves) | Maldição da Podridão |
Anel Derretido | 0 | 32,9 | 32,9 | Queda de baú lendário (ataque da Maldição do Vulcão); Feito (50 cinzas vulcânicas) | |
Anel Transbordante | 59,6 | 0 | 0 | Queda de peito lendária | |
Anel de Ferro | 7,2 | 7,2 | 0 | Queda incomum no baú de investigação | |
Contas de pulso de jade azul | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Anel Poderoso | 0 | 59,6 | 0 | Queda de baú lendária (Investigação da Escola Amaldiçoada); Feito (100 chaves) |
Esta lista abrangente ajudará na sua busca pelas combinações de acessórios mais eficazes no Jujutsu Infinite. Lembre-se de verificar regularmente se há atualizações à medida que novos acessórios são adicionados.