Accessoires Jujutsu Infinite : un guide complet
La progression du personnage de Jujutsu Infinite repose sur l'acquisition et l'utilisation d'un équipement puissant. Les accessoires, comprenant l'équipement pour la tête et les mains, offrent des améliorations significatives des statistiques et des capacités uniques, façonnant les capacités de votre personnage. Ce guide détaille tous les accessoires disponibles et leurs méthodes d'acquisition.
L'acquisition de l'équipement commence dès l'entrée dans l'expérience Roblox. Les équipements de tête et de main sont classés comme accessoires et peuvent posséder des capacités spéciales. Obtenir les meilleurs accessoires demande du temps et des efforts considérables.
Comment obtenir des accessoires
Semblable à d'autres objets, la plupart des accessoires sont obtenus en ouvrant des coffres. Cependant, le type de poitrine compte. Les accessoires rares se trouvent exclusivement dans les coffres Enquête ou Boss situés dans des zones spécifiques.
Alternativement, le menu Artisanat vous permet de créer des accessoires spécifiques en utilisant les ressources collectées lors des raids d'enquête et de boss. Cette méthode nécessite cependant un investissement important en ressources.
Liste complète des accessoires Jujutsu Infinite
Le tableau ci-dessous répertorie tous les accessoires Jujutsu Infinite, classés par équipement de tête et de main, décrivant leurs bonus statistiques et leurs méthodes d'acquisition.
Accessoire | Santé | Force | Technique | Comment obtenir | Capacité |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Goutte commune | |
Yeux de perspicacité | 0 | 0 | 100 | Loot de qualité spéciale (coffres d'enquête du centre de détention) ; Fabriqué (200 clés) | Pacte de perspicacité |
Cache-œil | 35,8 | 0 | 0 | Chute de poitrine rare | Chasseur de boss |
Regard de Rage | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Points de suture du visage de l'âme | 0 | 0 | 57,2 | Loot de coffre légendaire (raid Soul Curse); Fabriqué (50 humains transfigurés) | Kokusen |
Regard de puissance | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Chaînes pourries | 47,7 | 47,7 | 0 | Loot de poitrine de qualité spéciale (raid Finger Bearer); Fabriqué (100 fragments maudits) | Vivre à la limite |
Masque de blocage de la perception | 71,5 | 0 | 0 | Chute thoracique légendaire (Enquête sur le centre de détention) ; Fabriqué (100 clés) | Blocage de perception |
Yeux de volonté | 0 | 0 | 100 | Chute de poitrine de qualité spéciale (Eerie Farm Investigation) ; Fabriqué (200 clés) | Vraie vue |
Yeux de soif de sang | 0 | 100 | 0 | Coffre de qualité spéciale (coffres d'enquête sur la ferme étrange) ; Fabriqué (200 clés) | Malédiction de la soif de sang |
Perles de cou en jade | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Bandeau Ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Chute de poitrine légendaire | Ninja |
Écharpe bénie | 0 | 29,8 | 29,8 | Chute de poitrine légendaire (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (100 clés) | Kokusen |
Écouteurs | 57,2 | 0 | 0 | Chute de poitrine légendaire (Cursed School Investigation); Fabriqué (100 clés du métro de Tokyo) | Exorciste |
Casquette de baseball | 35,8 | 0 | 0 | Chute de poitrine rare | Résistant |
Perles de cou en jade bleu | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Cache-œil résonant | 0 | 0 | 38,4 | Chute de poitrine légendaire (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (100 clés) | |
Visage de Démon | 0 | 25,8 | 25,8 | Chute légendaire (raid Heian Imaginary Demon) ; Fabriqué (50 Blobs démoniaques) | Concentré |
Bague en Cuivre | 0 | 3.4 | 1.5 | Chute de poitrine d'enquête commune | |
Bonnet Noir | 3.6 | 0 | 0 | Chute thoracique courante | |
Anneau d'âme | 0 | 0 | 8.3 | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (100 clés) | Résonance |
Anneau d'Épines | 0 | 7.5 | 7.5 | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le métro de Tokyo) ; Fabriqué (200 clés) | Malédiction des épines |
Bague pleine de tact | 0 | 0 | 59,6 | Chute de poitrine légendaire | |
Bague en argent | 0 | 0 | 41,7 | Chute de poitrine d'enquête rare | |
Perles de poignet en jade | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Anneau pourri | 0 | 8.6 | 17.2 | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (200 clés) | Malédiction de la pourriture |
Anneau fondu | 0 | 32,9 | 32,9 | Loot de coffre légendaire (raid Volcano Curse) ; Fabriqué (50 cendres volcaniques) | |
Anneau Débordant | 59,6 | 0 | 0 | Chute de poitrine légendaire | |
Anneau de fer | 7.2 | 7.2 | 0 | Chute thoracique d'enquête peu fréquente | |
Perles de poignet en jade bleu | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Anneau Puissant | 0 | 59,6 | 0 | Chute de poitrine légendaire (Cursed School Investigation); Fabriqué (100 clés) |
Cette liste complète vous aidera dans votre quête des combinaisons d'accessoires les plus efficaces dans Jujutsu Infinite. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour au fur et à mesure que de nouveaux accessoires sont ajoutés.