Stalker 2: een uitgebreide gids voor artefact landbouwlocaties
>In stalker 2 is het verkrijgen van specifieke artefacten met gewenste statbonussen cruciaal voor het optimaliseren van uw gameplay. Het vinden van deze artefacten vereist echter kennis van hun bijbehorende afwijkende zones. Deze gids vereenvoudigt het proces door artefacten te categoriseren op basis van hun landbouwlocaties.
>Alle artefacten en hun afwijkende zonelocaties in stalker 2
>stalker 2 heeft meer dan 75 artefacten, elk met verschillende zeldzaamheid (gemeenschappelijk, ongewoon, zeldzaam, legendarisch/mythisch). Hoewel sommige worden verkregen via missies, vereisen de meeste landbouwspecifieke abnormale zones. De volgende tabel beschrijft artefactlocaties:
>artefact zeldzaamheid | >artefactnaam | >effect | Locatie |
---|---|---|---|
Legendarisch | >HyperCube | >Max thermische, straling, bloedingsweerstand | >thermische anomalieën | >
> | Compass | Max straling, fysieke bescherming | >zwaartekrachtafwijkingen | >
> | vloeibare rots | >Max Radio, Chemical Protection | >Zure anomalieën | >
> | Thunderberry | >Max straling, uithoudingsvermogen | >Electro Anomalies | >
> | rare bal | >Verminderde schade aan kogel (vooral wanneer nog steeds) | >Bulba -afwijking in de buurt van Zalissya | >
> | rare bout | >Verminderde anomalieschade (geladen) | >Tornado -anomalie in Yaniv | >
> | rare bloem | >Maskeert de geur van de speler, het verminderen van detectie | >Poppy Field ten noorden van Zalissya | >
> | rare noot | >geneest het bloeden in de loop van de tijd | >vuurwandeling in de regio koeltorens | >
> | rare pot | >vermindert de honger | aanzienlijk vermindertMist -anomalie in verbrande bosgebied | >
> | raar water | >Verhoogt het gewicht van het gewicht (~ 40 kg) | >Wandelende lichten Anomalie in Zaton -regio | >
gemeenschappelijk | bubble | >Gemiddelde radiobescherming | >Zure anomalieën | >
> | batterij | >Zwakke straling, uithoudingsvermogen, elektrische bescherming | >Electro Anomalies | >
> | Holte | >Zwakke straling, bloedingsweerstand, gewichtseffect | >thermische anomalieën | >
> | Chocoladebar | >Zwakke straling, elektrische bescherming | >Electro Anomalies | >
> | Crust | >Zwakke straling, chemische bescherming | >Zure anomalieën | >
> | kristal | >Zwakke thermische bescherming, straling | >thermische anomalieën | >
> | Crystal Thorn | >Zwakke radiobescherming | >Zure anomalieën | >
> | druppels | >Zwakke thermische bescherming, straling | >thermische anomalieën | >
> | Eye | Zwakke thermische bescherming, straling | >thermische anomalieën | >
> | Fireball | >Zwakke thermische bescherming, straling | >thermische anomalieën | >
> | flash | >Zwakke straling, elektrische bescherming | >Electro Anomalies | >
> | Gravi | >Zwakke straling, gewichtseffect | >zwaartekrachtafwijkingen | >
> | hoorn | >Zwakke straling, chemische bescherming | >Zure anomalieën | >
> | kwallen | >Zwakke straling, fysieke bescherming | >zwaartekrachtafwijkingen | >
> | lyre | >Zwakke straling, bloedingsweerstand, gewichtseffect | >thermische anomalieën | >
> | Meat Chunk | >Zwakke straling, chemische bescherming | >Zure anomalieën | >
> | Mica | >Zwakke radiobescherming | >Zure anomalieën | >
> | Mold | >Zwakke straling, chemische bescherming | >Zure anomalieën | >
> | Pebble | >Zwakke straling, uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | >zwaartekrachtafwijkingen | >
> | Rat King | >Zwakke straling, bloedingsweerstand, elektrische bescherming | >Electro Anomalies | >
> | Rosin | >Zwakke straling, uithoudingsvermogen | >zwaartekrachtafwijkingen | >
> | Sapphire | >Zwakke straling, bloedingsweerstand, uithoudingsvermogen | >Electro Anomalies | >
> | shell | >Zwakke straling, uithoudingsvermogen | >Electro Anomalies | >
> | slijm | >Zwakke straling | >Zure anomalieën | >
> | slug | >Zwakke radiobescherming | >Zure anomalieën | >
> | Snowflake | >Zwakke straling, uithoudingsvermogen | >Electro Anomalies | >
> | Sparkler | >Zwakke straling, elektrische bescherming | >Electro Anomalies | >
> | Spinner | >Zwakke straling, bloedingsweerstand | >thermische anomalieën | >
> | Steak | >Zwakke straling, bloedingsweerstand | >thermische anomalieën | >
> | stenen bloed | >Zwakke straling, gewichtseffect | >zwaartekrachtafwijkingen | >
> | stenen hart | >Zwakke straling, gewichtseffect | >zwaartekrachtafwijkingen | >
> | doorn | >Zwakke radiobescherming | >Zure anomalieën | >
> | Whirlwind | >Zwakke straling, uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | >zwaartekrachtafwijkingen | >
> | Wrenched | >Zwakke straling, fysieke bescherming | >zwaartekrachtafwijkingen | >
ongewoon | >gebroken rock | >Sterke straling, medium fysieke bescherming | >zwaartekrachtafwijkingen | >
> | ciliate | >Gemiddelde straling, chemische bescherming | >Chemische anomalieën | >
> | Dead Sponge | >Gemiddelde straling, bloedingsweerstand | >thermische anomalieën | >
> | kroon | >Gemiddelde straling, zwak uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | >zwaartekrachtafwijkingen | >
> | FLAW | Gemiddelde straling, zwakke bloedingsweerstand, gewichtseffect | >thermische anomalieën | >
> | Flytrap | >Gemiddelde straling, medium gewichtseffect | >zwaartekrachtafwijkingen | >
Goudvis | zwakke straling, gewichtseffect | zwaartekrachtafwijkingen | |
Harp | Gemiddelde straling, zwakke bloedingsweerstand, elektrische bescherming | electro anomalies | |
Kolobok | gemiddelde straling, medium chemische bescherming | electro anomalies | |
Lantaarn | gemiddelde straling, middelgrote elektrische bescherming | electro anomalies | |
Magma | zwakke thermische bescherming, gemiddelde straling, gewichtseffect | thermische anomalieën | |
mama's kralen | sterke straling, medium bloedingsweerstand | thermische anomalieën | |
Maanlicht | gemiddelde straling, middelgrote elektrische bescherming | electro anomalies | |
Plasma | medium thermische bescherming, straling | thermische anomalieën | |
winkelklasse | Gemiddelde straling, zwakke bloedingsweerstand, uithoudingsvermogen | electro anomalies | |
Ziel | gemiddelde straling, uithoudingsvermogen | electro anomalies | |
Lente | gemiddelde straling, middelgrote gewichtseffect | zwaartekrachtafwijkingen | |
toerist's ontbijt | gemiddelde straling, medium chemische bescherming | zure anomalieën | |
urchin | medium radiobescherming | zure anomalieën | |
Zeldzaam | Kam | sterke straling, sterk uithoudingsvermogen | electro anomalies |
Devil's Mushroom | sterke straling, sterke chemische bescherming | zure anomalieën | |
Flower Bud | Sterke straling, medium uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | zwaartekrachtafwijkingen | |
blik | sterke straling, sterke elektrische bescherming | electro anomalies | |
Magic Cube | maximale straling, sterke fysieke bescherming | zwaartekrachtafwijkingen | |
vlees lichter | sterke thermische bescherming, straling | thermische anomalieën | |
nachtster | sterke straling, sterk gewichtseffect | zwaartekrachtafwijkingen | |
pellicle | sterke straling, sterke chemische bescherming | chemische anomalieën | |
Petal | sterke straling, sterke bloedingsweerstand | thermische anomalieën | |
skipjack | sterke radiobescherming | chemische anomalieën | |
Zeester | sterke straling, medium bloedingsweerstand, uithoudingsvermogen | electro anomalies | |
Fakkel | Medium thermische bescherming, sterke straling, gewichtseffect | thermische anomalieën |
Deze tabel geeft een overzicht van alle bekende artefacten in stalker 2: hart van chornobyl . Vergeet niet om het juiste anomalietype te identificeren vóór de landbouw. Overweeg om een superieure artefactdetector (zoals Veles of Bear) te gebruiken om uw kansen te verbeteren. Opslaan voordat u een afwijking invoert, kunt u herladen of het gewenste artefact niet wordt gevonden.