in <🎜 🎜> Stalker 2
, 바람직한 통계 보너스로 특정 아티팩트를 얻는 것이 게임 플레이를 최적화하는 데 중요합니다. 그러나 이러한 유물을 찾으려면 관련된 변칙 구역에 대한 지식이 필요합니다. 이 안내서는 농업 장소를 기반으로 유물을 분류하여 프로세스를 단순화합니다.의 모든 인공물과 변칙 구역 위치 <<> 스토커 2 는 75 개가 넘는 유물을 자랑하며, 각각은 다양한 희귀 성 (일반, 드문, 희귀, 전설/신화)을 자랑합니다. 일부는 퀘스트를 통해 얻는 반면, 대부분은 특정한 비정규 구역을 농사해야합니다. 다음 표는 Artifact 위치에 대해 자세히 설명합니다
효과 <🎜 🎜> | 위치 <🎜 🎜> | <<> 전설 <🎜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
<<> | 액체 암석 <🎜 🎜>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderberry <🎜 🎜>
<,,> 최대 방사선, 지구력 <🎜 🎜>
|
<<> <<> 이상한 공 <🎜 🎜> | <<>
| 의 토네이도 이상
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<>
<<> 이상한 꽃 <🎜 🎜>
|
<<> <<> 이상한 너트 <🎜 🎜> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<>
<<> 이상한 물 <🎜 🎜>
|
공통 <🎜 🎜> | 버블 <🎜 🎜> <<<> 중간 무선 보호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> | 배터리 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 지구력, 전기 보호 <🎜 | <<> | 캐비티 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 출혈 저항, 체중 효과 <🎜 🎜>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> <🎜 🎜> 초콜릿 바 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 전기 보호 <🎜 | <<> | 크러스트<,> 약한 방사선, 화학 보호 <🎜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> | 크리스탈 <🎜 🎜>
|
<<>
|
<<> 약한 무선 보호 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<>
<<> 방울 <🎜 🎜>
|
<<> | 눈 <🎜 🎜>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> | 불 덩어리 <🎜 🎜>
|
<<> | 플래시 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 전기 보호 <🎜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> | gravi | <,> 약한 방사선, 체중 효과 <🎜 🎜><<> | 혼 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 화학 보호 <🎜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> <<<> 해파리 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 물리적 보호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> | 리어 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 출혈 저항, 체중 효과 <🎜 🎜><<> <<<> 고기 덩어리 | <,> 약한 방사선, 화학 보호 <🎜
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> | mica <🎜 🎜> <<> 약한 무선 보호
|
<<> | 금형 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 화학 보호 <🎜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> <<> Pebble <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 지구력, 물리적 보호 | <<> | 쥐 왕|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> | 로진 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 지구력 <🎜 🎜> <<>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> | 쉘 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 지구력 <🎜 🎜><<> | 슬라임 <🎜 🎜> <<> 약한 방사선 <🎜 🎜>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬러그 <🎜 🎜> <<> 약한 무선 보호 | <<> <<> 눈송이 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 지구력 <🎜 🎜> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<<> | 스피너 <🎜 | <,> 약한 방사선, 출혈 저항 <🎜
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스테이크 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 출혈 저항 <🎜 | <<> | 돌 피 <🎜 혈액 <,> 약한 방사선, 체중 효과 <🎜 🎜>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> | 가시 <🎜 🎜> <<> 약한 무선 보호
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> <<> 렌치 | <,> 약한 방사선, 물리적 보호
|
<<> 드물지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> <<> 섬모 | <,,> 중간 방사선, 화학 보호
|
<<> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> | 크라운 <🎜 🎜> <,> 중간 방사선, 약한 내구성, 물리적 보호 | <<> | 결함 <🎜 🎜> <,> 중간 방사선, 약한 출혈 저항, 체중 효과 <🎜 🎜>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> <<> 플라이 트랩 <🎜 🎜> <,> 중간 방사선, 중간 중량 효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금붕어 | 약한 방사선, 체중 효과 | 중력 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하프 | 중간 방사선, 약한 출혈 저항, 전기 보호 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kolobok | 중간 방사선, 중간 화학 보호 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
칸델라 | 중간 방사선, 중간 전기 보호 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magma | 약한 열 보호, 중간 방사선, 중량 효과 | 열 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엄마의 구슬 | 강한 방사선, 중간 출혈 저항 | 열 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월광 | 중간 방사선, 중간 전기 보호 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
혈장 | 중간 열 보호, 방사선 | 열 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shop Class | 중간 방사선, 약한 출혈 저항, 지구력 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영혼 | 중간 방사선, 지구력 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
봄 | 중간 방사선, 중간 무게 효과 | 중력 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관광객의 아침 식사 | 중간 방사선, 중간 화학 보호 | 산성 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고슴도치 | 중간 무선 보호 | 산성 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | 문장 | 강한 방사선, 강한 지구력 | 전기 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
악마의 버섯 | 강한 방사선, 강력한 화학적 보호 | 산성 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
꽃 싹 | 강한 방사선, 중간 지구력, 물리적 보호 | 중력 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
섬광 | 강한 방사선, 강한 전기 보호 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic Cube | 최대 방사선, 강력한 물리적 보호 | 중력 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고기 라이터 | 강한 열 보호, 방사선 | 열 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밤 스타 | 강한 방사선, 강한 무게 효과 | 중력 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박막 | 강한 방사선, 강력한 화학적 보호 | 화학 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petal | 강한 방사선, 강한 출혈 저항 | 열 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skipjack | 강력한 무선 보호 | 화학 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
불가사리 | 강한 방사선, 중간 출혈 저항, 지구력 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토치 | Medium 열 보호, 강한 방사선, 중량 효과 | 열 이상 |
이 테이블에는 Stalker 2 : Chornobyl 의 모든 알려진 아티팩트가 나와 있습니다. 농업 전에 올바른 이상 유형을 식별해야합니다. 우수한 아티팩트 탐지기 (Veles 또는 Bear와 같은)를 사용하여 기회를 개선하는 것을 고려하십시오. 원하는 아티팩트를 찾을 수없는 경우 이상을 입력하기 전에 저장하면 다시로드 할 수 있습니다.