>在
>中,获得具有理想统计奖励的特定工件对于优化您的游戏玩法至关重要。 但是,找到这些工件需要了解其相关的异常区域。本指南通过根据其农业地点对工件进行分类来简化过程。 所有伪像及其在缠扰者2 中的异常区域位置
缠扰者2
拥有75多个文物,每个人都有不同的稀有性(常见,罕见,罕见,传奇/神话)。虽然有些是通过任务获得的,但大多数人都需要特定于耕种的异常区域。 下表详细信息伪影位置:效果 | 位置 | ||
---|---|---|---|
HyperCube | 最大热量,辐射,出血电阻 | 热异常||
最大辐射,物理保护 | 引力异常 | ||
最大无线电,化学保护 | 酸异常 | ||
最大辐射,耐力 | >电异常 | ||
降低子弹伤害(尤其是在静止时) | >BULBA在Zalissya | 附近的异常||
降低异常损伤(充电) | >|||
>掩盖播放器的气味,减少检测 | > Zalissya以北的罂粟田 | >||
>随着时间的流逝, | 愈合出血 在冷却塔区域中的火旋转异常>怪异的pot | ||
燃烧森林地区的雾气异常 | >怪异的水 | ||
>在Zaton区域徘徊的灯光异常 | >常见 | >气泡 | |
酸异常 | 电池 | ||
>电异常 | 腔 | ||
热异常 | 巧克力棒 | ||
>电异常 | crust | ||
酸异常 | 晶体 | ||
热异常 | >水晶刺 | ||
酸异常 | 液滴 | ||
热异常 | >眼睛 | ||
热异常 | >火球 | ||
热异常 | > flash | ||
>电异常 | gravi | ||
horn | 较弱的辐射,化学保护 | ||
水母 | 较弱的辐射,物理保护 | ||
较弱的辐射,出血抗性,体重效应 | 热异常 | ||
肉块 | 较弱的辐射,化学保护 | 酸异常 | |
云母 | 弱无线电保护 | 酸异常 | |
模具 | 较弱的辐射,化学保护 | 酸异常 | |
卵石 | 较弱的辐射,耐力,物理保护 | 引力异常||
rat king | 较弱的辐射,出血抗性,电气保护 | >电异常 | |
松蛋白 | 较弱的辐射,耐力 | 引力异常 | |
蓝宝石 | 较弱的辐射,出血抗性,耐力 | >电异常 | |
shell | 较弱的辐射,耐力 | >电异常 | |
史莱姆 | 弱辐射 | 酸异常 | |
> slug | 弱无线电保护 | 酸异常 | |
雪花 | 较弱的辐射,耐力 | >电异常 | |
> sparkler | 较弱的辐射,电气保护 | >电异常 | |
旋转器 | 较弱的辐射,出血抗性 | >热异常 | |
较弱的辐射,出血抗性 | > | 热异常||
较弱的辐射,体重效应 | 引力异常 | ||
较弱的辐射,体重效应 | 引力异常刺 | ||
酸异常 |
| ||
扳手 | 较弱的辐射,物理保护 | ||
不常见的 | 破碎的岩石 | 强辐射,中等物理保护 | 引力异常|
纤毛 | 中等辐射,化学保护 | 化学异常 | |
>死海绵 | 中等辐射,出血抗性 | 热异常 | |
皇冠 | 中等辐射,弱耐力,物理保护 | 引力异常||
|
中等辐射,弱的出血抗性,体重效应 | 热异常||
中等辐射,中等重量效应 | 引力异常 | ||
金鱼 | 弱辐射,重量效果 | 引力异常 | |
竖琴 | Electro Anomalies | ||
kolobok | Electro Anomalies | ||
灯笼 | [2Electro Anomalies | [2 | |
热异常 | Magma | 强辐射,中等出血电阻 | |
月光 | [2Electro Anomalies | ||
等离子体 | 中等热保护,辐射 | 热异常 | |
[2 | Electro Anomalies | ||
中等辐射,耐力 | Electro Anomalies | ||
引力异常 | |||
顽童 | |||
稀有的 | 波峰 | 强辐射,强耐力 | |
强辐射,中等耐力,物理保护 | 引力异常 | ||
强光 | 强辐射,强电气保护 | Electro Anomalies | |
魔法立方体 | 最大辐射,强大的物理保护 | 引力异常 | |
肉更轻 | 强烈的热保护,辐射 | 热异常 | |
夜星 | 强辐射,强大效果 | 引力异常 | |
化学异常 | |||
热异常 | skipjack | ||
化学异常 | 海星 | ||
Electro Anomalies | Petal | ||
火炬 | [2热异常Medium |