Nắm vững nghệ thuật mua lại đặc điểm trong anime tự động cờ vua
Trong Anime Auto Chess (AAC), các đặc điểm là các thuộc tính thay đổi trò chơi cung cấp các mức tăng chỉ số dựa trên tỷ lệ phần trăm (tấn công, phòng thủ, tốc độ tấn công, v.v.) và các hiệu ứng độc đáo. Chúng rất quan trọng để tăng cường hiệu suất vô địch. Hướng dẫn này cung cấp một danh sách cấp độ đặc điểm AAC và giải thích cách lấy chúng.
** ANIME AUTO Cờ Chess Danh sách cấp độ
Danh sách tầng sau, lịch sự của Escapist, phân loại các đặc điểm dựa trên hiệu quả của chúng:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Quản lý mã thông báo reroll chiến lược là chìa khóa. Lưu mã thông báo của bạn để tăng cường các nhà vô địch mạnh nhất của bạn. Tham khảo danh sách cấp trên để được hướng dẫn. Những đặc điểm như Vị thần, Blade Master và Godspeed mang đến những lợi thế chiến đấu đáng kể.
Hoàn thành danh sách tính trạng cờ vua tự động anime
Đây là danh sách tính trạng AAC chính thức, chi tiết sự hiếm và hiệu ứng:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester effect |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
AD Carrier | Epic (5%) | +12% Attack Damage, +12% Attack Speed, +10% Critical Chance, +10% Critical Damage |
Làm thế nào để có được các đặc điểm
Có được những đặc điểm rất đơn giản:
- Khởi động anime tự động cờ trên Roblox.
- Nhấp vào nút dịch chuyển tức thời (1) trên màn hình chính.
- Nhấp vào nút Sản xuất (2).
Hình ảnh của Escapist - Nhấp vào nút Đặc điểm (3).
- Nhấp vào nút reroll (4).
- Sử dụng nút Index (5) để xem chi tiết tính trạng.
Hãy nhớ tham khảo danh sách tầng và sử dụng mã thông báo reroll của bạn một cách khôn ngoan để có kết quả tối ưu.