Mastering ang Art of Trait Acquisition sa Anime Auto Chess
Sa Anime Auto Chess (AAC), ang mga katangian ay nagbabago ng mga katangian ng laro na nagbibigay ng mga boost na batay sa porsyento (pag-atake, pagtatanggol, bilis ng pag-atake, atbp.) At mga natatanging epekto. Mahalaga ang mga ito para sa pagpapahusay ng pagganap ng kampeon. Ang gabay na ito ay nagbibigay ng isang listahan ng AAC trait tier at ipinapaliwanag kung paano makuha ang mga ito.
Listahan ng Anime Auto Chess Trait Tier
Ang sumusunod na listahan ng tier, kagandahang -loob ng Escapist, ay nag -uuri ng mga katangian batay sa kanilang pagiging epektibo:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Ang Strategic Reroll Token Management ay susi. I -save ang iyong mga token upang mapahusay ang iyong pinakamalakas na kampeon. Sumangguni sa listahan ng tier sa itaas para sa gabay. Ang mga katangian tulad ng diyos, Blade Master, at Godspeed ay nag -aalok ng mga makabuluhang bentahe sa labanan.
Kumpletuhin ang Listahan ng Trait ng Anim na Chess ng Anime
Narito ang opisyal na listahan ng katangian ng AAC, na nagdedetalye ng pambihira at mga epekto:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester effect |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
AD Carrier | Epic (5%) | +12% Attack Damage, +12% Attack Speed, +10% Critical Chance, +10% Critical Damage |
Paano makakuha ng mga ugali
Ang pagkuha ng mga katangian ay prangka:
- Ilunsad ang anime auto chess sa Roblox.
- I -click ang pindutan ng Teleport (1) sa pangunahing screen.
- I -click ang pindutan ng Paggawa (2).
Tandaan na kumunsulta sa listahan ng tier at magamit nang matalino ang iyong mga token ng reroll para sa pinakamainam na mga resulta.