Evento "Lift to Top" do Monopoly Go do Monopoly: um guia abrangente
O evento de Monopoly Go "Snow Racers" de Scopely Go "Snow Racers" se intensifica com a adição do desafio solo, "Levante ao topo", que vai de 10 de janeiro a 12 de janeiro. Este evento é uma mina de ouro para tokens de bandeira, crucial para a progressão dos pilotos de neve. Oferece uma riqueza de recompensas, incluindo rolos de dados, pacotes de adesivos para o álbum Jingle Joy, em dinheiro no jogo e um número significativo de tokens de bandeira.
Levante até o topo: marcos e recompensas
A tabela a seguir detalha os marcos e as recompensas correspondentes:
Levante para os marcos superiores | pontos necessários | Levante para as recompensas superiores |
---|---|---|
1 | 5 | 80 tokens de bandeira |
2 | 10 | 25 rolos de dados livres |
3 | 15 | pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 40 rolos de dados livres |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 rolos de dados livres |
8 | 40 | 100 Tokens de bandeira |
9 | 160 | 150 rolos de dados livres |
10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
11 | 45 | 140 Tokens de bandeira |
12 | 50 | pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 350 | 325 rolos de dados livres |
14 | 40 | 200 tokens de bandeira |
15 | 60 | Rolo alto por cinco minutos |
16 | 70 | pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 500 | 475 rolos de dados livres |
18 | 80 | 200 tokens de bandeira |
19 | 95 | 90 rolos de dados livres |
20 | 100 | pacote de adesivos de três estrelas |
21 | 125 | 220 Tokens de bandeira |
22 | 1.000 | 850 rolos de dados livres |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | pacote de adesivos de três estrelas |
25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
26 | 600 | 500 rolos de dados livres |
27 | 150 | 280 Tokens de bandeira |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 250 | 200 rolos de dados livres |
30 | 350 | pacote de adesivos de quatro estrelas |
31 | 275 | 300 Tokens de bandeira |
32 | 1.500 | 1.250 rolos de dados livres |
33 | 350 | 320 Tokens de bandeira |
34 | 400 | Rolo alto por 10 minutos |
35 | 850 | 650 rolos de dados livres |
36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
37 | 1.850 | 1.400 rolos de dados gratuitos |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2.300 | 1.750 rolos de dados livres |
42 | 700 | 400 Tokens de bandeira |
43 | 900 | Mega Heist por 30 minutos |
44 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
45 | 1.700 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.200 | Recompensa em dinheiro |
47 | 3.800 | 2.700 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
50 | 8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas |
Levante até o topo: Resumo de recompensas
Este evento possui 50 marcos de oferta:
- 17.940 rolos totais de dados
- 2.240 Tokens de bandeira
- Grande Prêmio: 7.500 rolos de dados e um pacote de adesivos de cinco estrelas
- Três boosters de foguetes da sorte
- três pacotes de adesivos de cinco estrelas
- dois pacotes de adesivos de quatro estrelas
Não perca esta oportunidade de tempo limitada!
The Lucky Rocket Booster: um divisor de águas
"Lift to Top" apresenta o Lucky Rocket Booster, garantindo rolos de dados entre 4 e 6 (12-18 no total) para melhorar o desempenho dos pilotos de neve. Este impulso beneficia toda a sua equipe.
Ganhando pontos de elevação para o topo
Terras sobre acaso, utilidade e telhas fiscais para ganhar pontos (2, 2 e 3, respectivamente). Multiplicadores aumentam significativamente seus ganhos de ponto.