Conquista Monopoly Go's "Lift to the Top": una guía completa
El evento de "Snow Racers" de Scopely's Monopoly Go se intensifica con la adición del desafío en solitario, "Levante a la cima", que se desarrolla del 10 al 12 de enero. Este evento es una mina de oro para fichas de bandera, crucial para la progresión de los corredores de nieve. Ofrece una gran cantidad de recompensas que incluyen rollos de dados, paquetes de etiquetas para el álbum Jingle Joy, efectivo en el juego y un número significativo de tokens de bandera.Levante a la cima: hitos y recompensas
La siguiente tabla detalla los hitos y las recompensas correspondientes:
Levante a los hitos superiores | Se requieren puntos | Levante a las recompensas superiores |
---|---|---|
1 | 5 | 80 tokens de bandera |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 40 rollos de dados libres |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 Rollos de dados libres |
8 | 40 | 100 tokens de bandera |
9 | 160 | 150 Rollos de dados libres |
10 | 40 | Recompensa en efectivo |
11 | 45 | 140 tokens de bandera |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 325 Rollos de dados libres |
14 | 40 | 200 tokens de bandera |
15 | 60 | High Roller durante cinco minutos |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 500 | 475 Rollos de dados libres |
18 | 80 | 200 tokens de bandera |
19 | 95 | 90 Rollos de dados libres |
20 | 100 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
21 | 125 | 220 tokens de bandera |
22 | 1,000 | 850 Rollos de dados gratis |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | Recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 Rollos de dados gratis |
27 | 150 | 280 tokens de bandera |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 350 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
31 | 275 | 300 tokens de bandera |
32 | 1.500 | 1.250 Rollos de dados libres |
33 | 350 | 320 tokens de bandera |
34 | 400 | Roller alto durante 10 minutos |
35 | 850 | 650 Rollos de dados libres |
36 | 650 | Recompensa en efectivo |
37 | 1.850 | 1.400 Rollos de dados libres |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 700 | Recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1.750 Rollos de dados libres |
42 | 700 | 400 tokens de bandera |
43 | 900 | Mega Heist durante 30 minutos |
44 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1.700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1.200 | Recompensa en efectivo |
47 | 3.800 | 2.700 Rollos de dados libres |
48 | 1.400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1.500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7,500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Levante a la cima: Resumen de recompensas
Este evento cuenta con 50 hitos que ofrece:
- 17,940 Rollos de dados totales
- 2,240 tokens de bandera
- Gran premio: 7,500 rollos de dados y un paquete de pegatinas de cinco estrellas
- Tres refuerzos de cohetes afortunados
- tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas
- Dos paquetes de pegatinas de cuatro estrellas
¡No te pierdas esta oportunidad por tiempo limitado!
The Lucky Rocket Booster: A Game Changer
"Lift to the Top" presenta el Booster de Rocket Lucky, que garantiza rollos de dados entre 4 y 6 (12-18 en total) para un mejor rendimiento de los corredores de nieve. Este impulso beneficia a todo su equipo.
Ganar puntos en la elevación a la cima
Tierra sobre casas de azar, utilidad e impuestos para ganar puntos (2, 2 y 3 respectivamente). Los multiplicadores aumentan significativamente sus ganancias puntuales.