Knit Clash Monopoly Go: un guide complet des récompenses et du gameplay
Le dernier tournoi de GO de Scopely, Knit Clash, se déroule du 14 janvier à 13 h HNE au 15 janvier, 13 h HNE. Cet événement offre une multitude de récompenses, y compris des dés, des autocollants et de précieuses puces Peg-E pour le mini-jeu de baisse de prix. Ce guide détaille les récompenses, les jalons et les stratégies pour maximiser vos points.
jalons et récompenses en tricot
Le tableau suivant décrit les étapes et les récompenses correspondantes réalisables pendant le tournoi de conflit en tricot:
Milestone | Points Required | Knit Clash Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
7 | 200 | High Roller for 5 Minutes |
8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 30 Peg-E Tokens |
12 | 400 | 275 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost for 5 Minutes |
14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
16 | 525 | 350 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 50 Peg-E Tokens |
18 | 700 | 450 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist for 25 Minutes |
20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
21 | 800 | 4-Star Sticker Pack |
22 | 950 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 80 Peg-E Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,300 | 750 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost for 10 Minutes |
30 | 1,400 | 100 Peg-E Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | 4-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist for 40 Minutes |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Récompenses de classement
CONTENIR POUR LES TOP CONDICAUX DE CADEFFORME pour débloquer des prix encore plus impressionnants:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Gain Points in talit Clash
Les points sont gagnés en atterrissant sur les espaces ferroviaires et en terminant avec succès des fermetures ou des bergements bancaires:
-
Fermer:
- Bloqué: 2 points
- réussi: 4 points
-
Banque Banque:
- Petit: 4 points
- grand: 6 points
- Faillite: 8 points
- Mega Wheist: 12 points
En visant stratégiquement les espaces ferroviaires et en exécutant des braquages réussis, les joueurs peuvent maximiser leur accumulation de points et revendiquer les récompenses les plus lucratives de l'affectation en tricot.