Tournoi de Snowball Snow Smash de Monopoly Go: récompenses et stratégies
Le dernier tournoi de Monopoly Go, Snowball Smash, est un événement 24h / 24 offrant des récompenses substantielles. Ce guide détaille les jalons, les prix de classement et les stratégies de revenu.
Snowball Smash Jalons et récompenses
Le tableau suivant décrit les étapes et les récompenses correspondantes réalisables pendant le tournoi Smash Smash:
Jalon | Points Requis | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 12 jetons Peg-e |
2 | 25 | 40 rouleaux de dés gratuits |
3 | 40 | récompense en espèces |
4 | 80 | pack d'autocollants 1 étoile |
5 | 120 | récompense en espèces |
6 | 150 | 20 jetons Peg-e |
7 | 200 | Rouleau haut (5 minutes) |
8 | 250 | 200 rouleaux de dés gratuits |
9 | 275 | 25 jetons Peg-e |
10 | 300 | pack d'autocollants 2 étoiles |
11 | 350 | 30 jetons Peg-e |
12 | 400 | 275 Rolls de dés gratuits |
13 | 375 | Cash Boost (5 minutes) |
14 | 425 | 35 TOKENS PEG-E |
15 | 450 | pack d'autocollants 3 étoiles |
16 | 525 | 350 rouleaux de dés gratuits |
17 | 550 | 50 jetons Peg-e |
18 | 700 | 450 Rolls de dés gratuits |
19 | 500 | Mega Heist (25 minutes) |
20 | 700 | 55 TOKENS PEG-E |
21 | 800 | pack d'autocollants 4 étoiles |
22 | 950 | 600 rouleaux de dés gratuits |
23 | 900 | 70 TOKENS PEG-E |
24 | 1 1550 | 675 Rolls de dés gratuits |
25 | 1 000 | récompense en espèces |
26 | 1 200 | 80 jetons Peg-e |
27 | 1,100 | récompense en espèces |
28 | 1 300 | 750 Rolls de dés gratuits |
29 | 950 | Cash Boost (10 minutes) |
30 | 1 400 | 100 jetons Peg-e |
31 | 1 400 | récompense en espèces |
32 | 1 550 | pack d'autocollants 4 étoiles |
33 | 1 600 | récompense en espèces |
34 | 2 300 | 1 250 rouleaux de dés gratuits |
35 | 1 300 | Mega Heist (40 minutes) |
36 | 2 700 | 1 400 rouleaux de dés gratuits |
37 | 1 800 | récompense en espèces |
38 | 3800 | 1 900 rouleaux de dés gratuits |
39 | 2200 | récompense en espèces |
40 | 6 000 | 3 000 rouleaux de dés gratuits |
Snowball Smash Leadboard Rewards
Les meilleurs interprètes du classement recevront des prix encore plus impressionnants:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
comment maximiser votre score de snash snowball
pour accumuler des points, concentrez-vous sur l'atterrissage sur les espaces ferroviaires et en utilisant stratégiquement les mini-jeux de bancs et de fermeture:
- Banque Banque: Viser les faillites (8 points), suivies de grands (6 points), puis de petits (4 points) cadios.
- Arrêt: Prioriser les arrêts réussis (4 points) sur ceux bloqués (2 points).
En suivant ces stratégies et en visant des activités à point élevé, vous pouvez améliorer considérablement vos chances de sécuriser les principaux positions de classement et de maximiser vos récompenses Smash Smash.